(2025. 2. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 911,807 | 450,823 | 460,984 | 162,977 | 73,542 | 89,435 | 410,324 | 2,914 |
수정구 | 234,489 | 118,510 | 115,979 | 46,508 | 20,884 | 25,624 | 116,834 | 436 |
중원구 | 206,412 | 104,044 | 102,368 | 41,851 | 18,935 | 22,916 | 100,594 | 310 |
분당구 | 470,906 | 228,269 | 242,637 | 74,618 | 33,723 | 40,895 | 192,896 | 2,168 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2376현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.