(2023. 1. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 924,087 | 457,590 | 466,497 | 145,748 | 65,380 | 80,368 | 408,915 | 2,790 |
수정구 | 229,568 | 116,473 | 113,095 | 40,906 | 18,217 | 22,689 | 113,175 | 407 |
중원구 | 213,070 | 107,705 | 105,365 | 37,257 | 16,810 | 20,447 | 101,123 | 260 |
분당구 | 481,449 | 233,412 | 248,037 | 67,585 | 30,353 | 37,232 | 194,617 | 2,123 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.