(2024. 9. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 914,832 | 452,595 | 462,237 | 159,095 | 71,788 | 87,307 | 410,617 | 2,891 |
수정구 | 236,258 | 119,586 | 116,672 | 45,411 | 20,395 | 25,016 | 117,275 | 422 |
중원구 | 208,262 | 105,057 | 103,205 | 40,721 | 18,415 | 22,306 | 100,878 | 306 |
분당구 | 470,312 | 227,952 | 242,360 | 72,963 | 32,978 | 39,985 | 192,464 | 2,163 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.