(2025. 6. 현재) (단위 : 세대, 명)
| 행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 성남시 | 909,210 | 449,490 | 459,720 | 166,328 | 75,129 | 91,199 | 410,193 | 2,937 |
| 수정구 | 233,521 | 118,042 | 115,479 | 47,556 | 21,391 | 26,165 | 116,551 | 454 |
| 중원구 | 205,645 | 103,625 | 102,020 | 42,738 | 19,362 | 23,376 | 100,477 | 310 |
| 분당구 | 470,044 | 227,823 | 242,221 | 76,034 | 34,376 | 41,658 | 193,165 | 2,173 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2376현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.