(2023. 10월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 총계 | 390,242 | 94,026 | 90,746 | 205,470 |
관용 | 1,079 | 309 | 403 | 367 | |
자가용 | 344,180 | 78,774 | 75,412 | 189,994 | |
영업용 | 16,858 | 3,757 | 4,256 | 8,845 | |
이륜차 | 28,125 | 11,186 | 10,675 | 6,264 | |
승용 | 소계 | 319,802 | 69,907 | 66,124 | 183,771 |
관용 | 561 | 164 | 211 | 186 | |
자가용 | 311,472 | 68,687 | 63,833 | 178,952 | |
영업용 | 7,769 | 1,056 | 2,080 | 4,633 | |
승합 | 소계 | 8,957 | 2,405 | 2,599 | 3,953 |
관용 | 178 | 62 | 56 | 60 | |
자가용 | 6,918 | 2,132 | 2,265 | 2,521 | |
영업용 | 1,861 | 211 | 278 | 1,372 | |
화물 | 소계 | 29,747 | 9,004 | 10,680 | 10,063 |
관용 | 290 | 76 | 105 | 109 | |
자가용 | 24,464 | 7,614 | 8,969 | 7,881 | |
영업용 | 4,993 | 1,314 | 1,606 | 2,073 | |
특수 | 소계 | 1,208 | 329 | 318 | 561 |
관용 | 30 | 3 | 17 | 10 | |
자가용 | 673 | 183 | 164 | 326 | |
영업용 | 505 | 143 | 137 | 225 | |
건설기계 | 소계 | 2,398 | 1,195 | 345 | 858 |
관용 | 20 | 4 | 14 | 2 | |
자가용 | 653 | 158 | 181 | 314 | |
영업용 | 1,730 | 1,033 | 155 | 542 | |
이륜차 | 28,125 | 11,186 | 10,675 | 6,264 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.