본문 바로가기 하위메뉴 바로가기
이전으로 돌아가기

 

    (2023. 4월말 기준) (단위 : 대)

    자동차 등록 현황
    차종 및 구분 수정구 중원구 분당구
    총계 총계 389,461 93,035 90,773 205,653
    관용 1,092 322 401 369
    자가용 344,292 77,911 75,479 190,902
    영업용 16,169 3,751 4,215 8,203
    이륜차 27,908 11,051 10,678 6,179
    승용 소계 318,811 68,967 65,881 183,963
    관용 559 168 210 181
    자가용 310,962 67,720 63,609 179,633
    영업용 7,290 1,079 2,062 4,149
    승합 소계 9,144 2,479 2,697 3,968
    관용 189 70 56 63
    자가용 7,198 2,193 2,369 2,636
    영업용 1,757 216 272 1,269
    화물 소계 30,027 9,031 10,857 10,139
    관용 291 77 104 110
    자가용 24,853 7,663 9,174 8,016
    영업용 4,883 1,291 1,579 2,013
    특수 소계 1,182 319 301 562
    관용 33 3 17 13
    자가용 638 170 149 319
    영업용 511 146 135 230
    건설기계 소계 2,389 1,188 359 842
    관용 20 4 14 2
    자가용 641 165 178 298
    영업용 1,728 1,019 167 542
    이륜차 27,908 11,051 10,678 6,179

    만족도 조사

    담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀

    문의 : 031-729-3752

    현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

    TOP