(2024. 11월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 소계 | 392,692 | 98,024 | 89,619 | 205,049 |
관용 | 1,086 | 309 | 402 | 375 | |
자가용 | 346,189 | 81,754 | 74,476 | 189,959 | |
영업용 | 17,228 | 4,571 | 4,200 | 8,457 | |
이륜차 | 28,189 | 11,390 | 10,541 | 6,258 | |
승용 | 소계 | 323,034 | 73,642 | 65,505 | 183,887 |
관용 | 578 | 162 | 215 | 201 | |
자가용 | 314,426 | 71,888 | 63,247 | 179,291 | |
영업용 | 8,030 | 1,592 | 2,043 | 4,395 | |
승합 | 소계 | 8,508 | 2,311 | 2,389 | 3,808 |
관용 | 175 | 60 | 58 | 57 | |
자가용 | 6,445 | 2,022 | 2,065 | 2,358 | |
영업용 | 1,888 | 229 | 266 | 1,393 | |
화물 | 소계 | 29,264 | 9,130 | 10,482 | 9,652 |
관용 | 280 | 76 | 100 | 104 | |
자가용 | 23,899 | 7,489 | 8,786 | 7,624 | |
영업용 | 5,085 | 1,565 | 1,596 | 1,924 | |
특수 | 소계 | 1,268 | 357 | 345 | 566 |
관용 | 30 | 3 | 17 | 10 | |
자가용 | 737 | 196 | 184 | 357 | |
영업용 | 501 | 158 | 144 | 199 | |
건설기계 | 소계 | 2,429 | 1,194 | 357 | 878 |
관용 | 23 | 8 | 12 | 3 | |
자가용 | 682 | 159 | 194 | 329 | |
영업용 | 1,724 | 1,027 | 151 | 546 | |
이륜차 | 소계 | 28,189 | 11,390 | 10,541 | 6,258 |
관용 | 267 | 132 | 21 | 114 | |
자가용 | 27,922 | 11,258 | 10,520 | 6,144 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.