(2025. 12월말 기준) (단위 : 대)
| 구별 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 소계 | 390,994 | 98,270 | 88,759 | 203,965 |
| 관용 | 1,093 | 317 | 404 | 372 | |
| 자가용 | 345,178 | 81,799 | 73,629 | 189,750 | |
| 영업용 | 16,679 | 4,694 | 4,351 | 7,634 | |
| 이륜차 | 28,044 | 11,460 | 10,375 | 6,209 | |
| 승용 | 소계 | 322,872 | 74,314 | 65,175 | 183,383 |
| 관용 | 578 | 163 | 216 | 199 | |
| 자가용 | 314,654 | 72,321 | 62,852 | 179,481 | |
| 영업용 | 7,640 | 1,830 | 2,107 | 3,703 | |
| 승합 | 소계 | 8,098 | 2,147 | 2,264 | 3,687 |
| 관용 | 176 | 63 | 58 | 55 | |
| 자가용 | 5,964 | 1,885 | 1,895 | 2,184 | |
| 영업용 | 1,958 | 199 | 311 | 1,448 | |
| 화물 | 소계 | 28,506 | 8,881 | 10,237 | 9,388 |
| 관용 | 286 | 80 | 100 | 106 | |
| 자가용 | 23,205 | 7,280 | 8,520 | 7,405 | |
| 영업용 | 5,015 | 1,521 | 1,617 | 1,877 | |
| 특수 | 소계 | 1,211 | 335 | 367 | 509 |
| 관용 | 30 | 3 | 18 | 9 | |
| 자가용 | 724 | 169 | 188 | 367 | |
| 영업용 | 457 | 163 | 161 | 133 | |
| 건설기계 | 소계 | 2,263 | 1,133 | 341 | 789 |
| 관용 | 23 | 8 | 12 | 3 | |
| 자가용 | 631 | 144 | 174 | 313 | |
| 영업용 | 1,609 | 981 | 155 | 473 | |
| 이륜차 | 소계 | 28,044 | 11,460 | 10,375 | 6,209 |
| 관용 | 259 | 126 | 21 | 112 | |
| 자가용 | 27,785 | 11,334 | 10,354 | 6,097 | |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.