식품안전소비자신고센터는 부정불량식품 등 식품과 관련된 국민의 불만을 접수하여 처리합니다.
동일 신고자에 대한 연간 포상금 지급액은 신고자 1인당 총 100만원을 초과하여 지급할 수 없으며, 지급기관별로는 지방 식약청 당 50만원, 시·도당 100만원(시·도 각각)을 초과하여 지급할 수 없음
| 구분 | 위반사항 | 포상금액 | 관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가. 소해면상뇌증(광우병), 탄저병, 가금 인플루엔자 질병에 걸린 동물을 사용하여 판매할 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 제조․가공 또는 조리한 자 | 1000만원 | 법 제93조 |
| 나. 마황, 부자, 천오, 초오, 백부자, 섬수, 백선피, 사리풀을 사용하여 판매의 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 제조․가공 또는 조리한 자 | 100만원 | ||
| 2 | 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 채취·제조·수입·가공·사용·조리·저장·소분·운반 또는 진열한 경우 | ||
| 1) 썩거나 상하거나 설익어서 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것. 단, 자연산물(농·수산물)의 경우는 제외 | 5만원 | 법 제4조 | |
| 2) 제1호나목 외의 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어 있는 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인체의 건강을 해칠 우려가 없다고 인정하는 것은 제외 | 30만원 | 법 제4조 | |
| 3) 병을 일으키는 미생물에 오염되었거나 그러할 염려가 있어 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것 | 30만원 | 법 제4조 | |
| 4) 수입이 금지된 것 또는 수입신고를 하지 아니하고 수입한 것 | 15만원 | 법 제4조 | |
| 5) 제1호가목 외의 판매 등이 금지되는 병든 동물 고기 등 | 30만원 | 법 제5조 | |
| 6) 기준․규격이 정하여지지 아니한 화학적 합성품인 첨가물과 이를 함유한 물질을 식품첨가물로 사용하거나 이를 함유한 식품 | 30만원 | 법 제6조 | |
| 7) 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어 있어 인체의 건강을 해칠 우려가 있거나 식품 또는 식품첨가물에 직접 닿으면 해로운 영향을 끼쳐 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 기구 및 용기·포장 | 30만원 | 법 제8조 | |
| 나. 영업허가를 받지 아니 하고 다음의 어느 하나에 해당하는 영업을 하는 행위 | 법 제37조제1항 | ||
| 1) 식품접객업의 영업을 하는 행위 | 2만원 | ||
| 2) 식품접객업 이외의 영업을 하는 행위 | 30만원 | ||
| 3 | 가. 기준 및 규격 위반 행위 중 | ||
| 1) 식품첨가물의 사용 및 허용기준을 위반하여 식품을 제조·가공하는 행위 | 10만원 | 법 제7조제4항 | |
| 2) 한시적 기준 및 규격을 정하지 아니한 식품원료, 식품첨가물, 기구 등의 살균·소독제를 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입·가공·사용·조리·저장·소분·운반·보존·진열하는 행위 또는 한시적 기준 및 규격을 정하지 아니한 기구 또는 용기·포장을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입·저장·운반·진열하는 행위 | 15만원 | 법 제7조제4항, 법 제9조제4항 | |
| 3) 식품제조․가공 등에 사용하여서는 아니 되는 원료를 사용하는 행위 | 10만원 | 법 제7조제4항 | |
| 4) 칼날, 유리조각, 금속 등 인체에 직접적인 위해를 줄 수 있는 이물이 제조과정 중 혼입된 경우 및 심한 혐오감을 주는 위생동물의 사체, 인체 기생충 및 그 알 등이 발견된 경우 | 3만원 | 법 제7조제4항 | |
| 나. 영업등록을 하지 아니하고 식품제조·가공업, 식품첨가물제조업, 공유주방 운영업의 영업을 하는 행위 | 20만원 | 법 제37조제5항 | |
| 다. 식품등의 영업자 준수사항 행위 중
1) 식품접객업소 내에서 선량한 미풍양속을 해치는 공연·영화·비디오 또는 음반을 상영하거나 사용하는 행위 |
10만원 | 법 제44조제1항 | |
| 2) 휴게음식점영업자, 일반음식점영업자 또는 단란주점영업자가 유흥접객원을 고용하여 유흥접객 행위를 하게 하거나 종업원의 이러한 행위를 조장하거나 묵인하는 행위 | 7만원 | ||
| 3)「축산물 위생관리법」제12조에 따른 검사를 받지 아니한 축산물 또는 실험 등의 용도로 사용한 동물을 식품의 제조․가공에 사용하는 행위 | 10만원 | ||
| 4) 소비기한이 경과된 제품 또는 원재료를 판매목적으로 제조․가공․조리․저장․운반하거나 판매하는 행위 | 10만원 | ||
| 5) 지하수 등을 먹는 물 또는 식품의 제조·가공·조리·세척 등에 사용하면서 수질검사를 검사기간 내에 받지 아니하거나 부적합 판정된 물을 사용하는 행위 | 7만원 | ||
| 6) 식품운반업자가 운반차량을 이용하여 살아 있는 동물을 운반하거나, 운반 목적 외에 이를 사용하는 행위 | 5만원 | ||
| 7) 손님이 먹고 남은 음식물을 다시 사용·조리하는 행위 | 5만원 | ||
| 라. 청소년을 유흥접객원으로 고용하여 유흥행위를 하게 하는 행위 | 20만원 | 법 제44조제2항 | |
| 마. 식품접객업 중 청소년고용금지업체에서 청소년을 고용하거나 출입하게 하는 행위 | 20만원 | ||
| 바. 청소년에게 주류를 제공하는 행위 | 20만원 | ||
| 사. 영업정지 또는 영업소 폐쇄명령에 위반하여 영업을 계속하는 행위 | 20만원 | 법 제75조제1항 | |
| 4 | 가. 영업신고를 하지 아니하고 다음의 어느 하나에 해당하는 영업(식품자동판매기 영업 제외)을 하는 행위 | 법 제37조제4항 | |
| 1) 즉석판매제조․가공업, 식품접객업의 영업을 하는 행위 | 2만원 | ||
| 2) 즉석판매제조·가공업, 식품접객업 이외의 영업을 하는 행위 | 10만원 | ||
| 3) 영업신고를 한 자가 그 영업외의 다른 영업을 하는 행위 | 1만원 | ||
| 나. 품목 또는 품목류 제조정지 명령에 위반하여 제조를 계속하는 행위 | 5만원 | 법 제76조제1항 | |
| 5 | 가.「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제2조제3호가목에 따른 결핵(비감염성인 경우 제외), 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 감염병, 피부병 또는 그 밖의 화농성 질환 및 후천성면역결핍증(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제19조에 따라 성매개감염병에 관한 건강진단을 받아야 하는 영업에 종사하는 사람에 한함)에 걸린 자를 영업에 종사시키는 행위 | 5만원 | 법 제40조제3항 |
| 나. 집단급식소 설치·운영 신고를 아니하고 급식시설에서 음식물을 제공하는 행위 | 5만원 | 법 제88조제1항 | |
| 6 | 가. 법 제15조제2항에 따라 판매 등을 금지한 식품을 판매 또는 판매의 목적으로 저장·운반·진열한 300㎡ 미만 소규모 식품판매자를 신고한 경우 | 3만원 | - |
| 나. 법에 따른 영업허가 또는 신고(식품접객업 제외)를 한 영업자가 시행령 제63조제1항제1호부터 제5호까지의 규정 외에 위생상 위해발생 우려가 있는 법 위반행위를 하는 것을 신고한 경우 | 1만원 | ||
| 7 | 가. 부당한 표시 또는 광고행위의 금지 중
1) 식품 또는 식품첨가물의 제조연월일 또는 소비기한을 표시함에 있어 사실과 다른 내용의 표시·광고하는 행위 |
10만원 | 「식품등의 표시·광고에 관한 법률」 제 8조 |
| 2) 홍보관, 체험방 등 특정 공간으로 사람들을 유인 하여 부당한 광고를 하는 행위(녹취, 동영상 등 명백한 증빙을 갖추어 신고한 경우) | 10만원 |
| 구분 | 위반사항 | 포상금액 | 관계법령 「건강기능식품에 관한 법률」 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가. 영업허가를 받지 아니하고 건강기능식품제조업 영업행위를 하는 경우 | 30만원 | 제5조제1항 |
| 나. 다음의 어느 하나에 해당하는 건강기능식품을 판매하거나 판매할 목적으로 제조․수입․사용․저장 또는 운반하거나 진열한 경우 | 제23조 | ||
| 1) 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것 | 5만원 | ||
| 2) 유독․유해물질이 들어 있거나 묻어 있는 것 또는 그 염려가 있는 것. 다만, 인체의 건강을 해할 우려가 없다고 식품의약품안전처장이 인정하는 것은 예외 | 30만원 | ||
| 3) 병원미생물에 오염되었거나 그 염려가 있어 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것 | 30만원 | ||
| 4) 불결하거나 다른 물질의 혼입 또는 첨가 그 밖의 사유로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것 | 20만원 | ||
| 5) 영업허가를 받지 아니한 자가 제조한 것 | 30만원 | ||
| 6) 수입이 금지된 것 또는 수입신고를 하지 아니하고 수입한 것 | 15만원 | ||
| 2 | 가. 신고를 하지 아니하고 건강기능식품판매업 및 맞춤형건강기능식품판매업 영업행위를 하는 경우 | 10만원 | 제6조제2항・제3항 |
| 나. 기준·규격 위반 행위 중
1) 기준과 규격이 정하여진 건강기능식품을 그 기준에 따라 제조․사용․보존하지 아니한 경우 |
10만원 | 제24조제1항 | |
| 2) 기준과 규격에 맞지 아니하는 건강기능식품을 판매하거나 판매의 목적으로 제조·수입·사용·저장·운반·보존 또는 진열하는 경우 | 10만원 | ||
| 3 | 가. 마황, 부자, 천오, 초오, 백부자, 섬수, 백선피, 사리풀을 사용하여 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입․판매 또는 진열하는 경우 | 100만원 | 제24조제2항,제3항 |
| 나. 가목 이외의 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료를 사용하여 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입․판매 또는 진열하는 경우 | 10만원 | ||
| 다. 배합·혼합 비율 및 함량이 의약품과 같거나 유사한 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입·판매 또는 진열하는 경우 | 10만원 |
담당부서 : 환경보건국 > 위생정책과 > 위생관리팀
문의 : 031-729-3134현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.