(2024. 1. 1. 기준) (단위 : 명)
계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
35,921 | 11,265 | 10,902 | 13,754 |
(2024. 1. 1. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
계 | 35,921 | 13,481 | 22,440 |
수정구 | 11,265 | 3,969 | 7,296 |
중원구 | 10,902 | 3,977 | 6,925 |
분당구 | 13,754 | 5,535 | 8,219 |
(2024. 1. 1. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 남자 | 여자 | 구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 35,921 | 20,944 | 14,977 | 정신 | 1,378 | 683 | 695 |
지체 | 14,418 | 8,324 | 6,094 | 신장 | 1,771 | 1,046 | 725 |
시각 | 3,456 | 2,104 | 1,352 | 심장 | 108 | 67 | 41 |
청각 | 6,361 | 3,403 | 2,958 | 호흡기 | 192 | 134 | 58 |
언어 | 295 | 208 | 87 | 간 | 262 | 174 | 88 |
지적 | 2,941 | 1,789 | 1,152 | 안면 | 37 | 25 | 12 |
뇌병변 | 3,479 | 2,030 | 1,449 | 장루·요루 | 255 | 158 | 97 |
자폐성 | 889 | 755 | 134 | 뇌전증 | 79 | 44 | 35 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2884현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.