구분 | 적용시기 | 지원단가 | ||
---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||
0세반 | 2024.1.1.~ | 540,000원 | 540,000원 | 810,000원 |
1세반 | 2024.1.1.~ | 475,000원 | 475,000원 | 712,500원 |
2세반 | 2024.1.1.~ | 394,000원 | 394,000원 | 591,000원 |
3~5세반 | 2024.1.1.~ | 280,000원 | 280,000원 | 420,000원 |
구분 | 정부지원어린이집 | 민간어린이집 | 가정어린이집 |
---|---|---|---|
0세 | 540,000원 | 좌동 | 좌동 |
1세 | 475,000원 | 좌동 | 좌동 |
2세 | 394,000원 | 좌동 | 좌동 |
3세 | 280,000원 | 405,000원 | 408,000원 |
4세 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 |
5세 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 |
항목 | 수납주기 | 수납 한도액 | ||
---|---|---|---|---|
2024년 국공립 | 2024년 민간·가정 | |||
입학준비금 | 상해보험료 | 연 | - | - |
피복류구입비 | 100,000원 | 100,000원 | ||
전자출결 태그비용 | ||||
차량운행비 | 월 | 35,000원 | 35,000원 | |
특별활동비 | 월 | 4과목 65,000원 |
4과목 70,000원 |
|
현장학습비 | 분기 | 105,000원 | 97,000원 | |
행사비 | 연 | 200,000원 | 300,000원 | |
아침·저녁 급식비 | 월 | 40,000원 (1식 2,000원) |
40,000원 (1식 2,000원) |
|
특성화 비용 | 월 | 34,500원 | 35,000원 |
학부모
읍면동 행정복지센터
(직접방문, 온라인신청)
아이행복카드 발급
(KB, 우리, 하나, NH농협, 신한)
대상아동 어린이집 등록
아이사랑보육 포털
(www.childcare.go.kr)
어린이집
연령(개월) | 부모급여 | |
---|---|---|
가정양육아동 | 어린이집이용아동(바우처=보육료) | |
0개월 ~ 11개월 | 1,000,000원 | 바우처(540,000원)+현금(460,000원) |
12개월 ~ 23개월 | 500,000원 | (0세반) 바우처(540,000원) (1세반) 바우처(475,000원)+현금(25,000원) |
연령(개월) | 양육수당 | 장애아동양육수당 |
---|---|---|
24개월 ~ 35개월 | 100,000원 | 200,000원 |
36개월 ~ 86개월 미만 | 100,000원 | 100,000원 |
학부모
읍면동 행정복지센터
(직접방문, 온라인신청)
부모 통장 입금
(매월 25일경)
담당부서 : 복지국 > 아동보육과 > 보육정책팀
문의 : 031-729-2988현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.