구분 | 적용시기 | 지원단가 | ||
---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||
만0세반 | 2023.1.1. ~ | 514,000원 | 514,000원 | 771,000원 |
만1세반 | 2023.1.1. ~ | 452,000원 | 452,000원 | 678,000원 |
만2세반 | 2023.1.1. ~ | 375,000원 | 375,000원 | 562,500원 |
만3~5세반 | 2023.1.1. ~ | 280,000원 | 280,000원 | 420,000원 |
구분 | 정부지원어린이집 | 민간어린이집 | 가정어린이집 |
---|---|---|---|
만0세 | 514,000원 | 좌동 | 좌동 |
만1세 | 452,000원 | 좌동 | 좌동 |
만2세 | 375,000원 | 좌동 | 좌동 |
만3세 | 280,000원 | 405,000원 | 408,000원 |
만4세 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 |
만5세 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 |
항목 | 수납주기 | 수납 한도액 | ||
---|---|---|---|---|
2023년 국공립 | 2023년 민간·가정 | |||
입학준비금 | 상해보험료 | 연 | - | - |
피복류구입비 | 100,000원 | 100,000원 | ||
전자출결 태그비용 | ||||
차량운행비 | 월 | 35,000원 | 35,000원 | |
특별활동비 | 월 | 3과목 55,000원 |
3과목 65,000원 |
|
현장학습비 | 분기 | 105,000원 | 96,000원 | |
행사비 | 연 | 200,000원 | 300,000원 | |
아침·저녁 급식비 | 월 | 40,000원 (1식 2,000원) |
37,000원 (1식 1,850원) |
|
특성화 비용 | 월 | 34,500원 | 35,000원 |
학부모
읍면동 행정복지센터
(직접방문, 온라인신청)
아이행복카드 발급
(KB, 우리, 하나, NH농협, 신한)
대상아동 어린이집 등록
아이사랑보육 포털
(www.childcare.go.kr)
어린이집
연령(개월) | 부모급여 | |
---|---|---|
가정양육아동 | 어린이집이용아동(바우처=보육료) | |
0개월 ~ 11개월 | 700,000원 | 바우처(514,000원)+현금(186,000원) |
12개월 ~ 23개월 | 350,000원 | 바우처(514,000원) |
연령(개월) | 양육수당 | 장애아동양육수당 |
---|---|---|
12개월 ~ 23개월 | 150,000원 | 200,000원 |
24개월 ~ 35개월 | 100,000원 | 200,000원 |
36개월 ~ 47개월 | 100,000원 | 100,000원 |
48개월 ~ 86개월 미만 | 100,000원 | 100,000원 |
학부모
읍면동 행정복지센터
(직접방문, 온라인신청)
부모 통장 입금
(매월 25일경)
담당부서 : 복지국 > 아동보육과 > 보육정책팀
문의 : 031-729-2989현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.