구분 | 중형택시 |
---|---|
기본요금(2.0㎞) | 3,800원 |
거리운임(100원) | 132m |
시간운임(100원) | 31초 |
심야할증(00:00~04:00) | 20% 할증 |
시계 외 할증 (사업구역 밖으로 운행시) |
20% 할증 |
구분 | 모범택시 |
---|---|
기본요금(3.0㎞) | 6,500원 |
거리운임(200원) | 148m |
시간운임(200원) | 36초 |
구분 | 카카오 벤티 |
---|---|
기본요금(800m) | 4,000원 |
거리운임(100원) | 123m |
시간운임(100원) | 40초(시간 운임은 탑승 시부터 부과) |
기타운임 | 시간·거리 동시 병산 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
구분 | 특별교통수단 |
---|---|
기본요금(10km) | 1,500원 |
거리운임(100원) | 5km |
심야할증(00:00~04:00) | 폐지(없음) |
시계 외 할증 (사업구역 밖으로 운행시) |
폐지(없음) |
담당부서 : 교통도로국 > 대중교통과 > 택시행정팀
문의 : 031-729-3722현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.