구분 | 중형택시 |
---|---|
기본요금(1.6㎞) | 4,800원 |
거리운임(100원) | 131m |
시간운임(100원) | 30초 |
심야할증(23:00~04:00) | 30% 할증 |
시계 외 할증 (사업구역 밖으로 운행시) |
20% 할증 |
통행료 : 승객의 요구에 따라 유료도로 통행 시 승객이 실비 부담
구분 | 모범택시 |
---|---|
기본요금(3.0㎞) | 7,000원 |
거리운임(200원) | 144m |
시간운임(200원) | 35초 |
심야할증(23:00~04:00) | 20% 할증 |
시계외 할증 : 미적용
구분 | 특별교통수단 |
---|---|
기본요금(10km) | 1,500원 |
거리운임(100원) | 5km |
심야할증(00:00~04:00) | 폐지(없음) |
시계 외 할증 (사업구역 밖으로 운행시) |
폐지(없음) |
담당부서 : 교통도로국 > 대중교통과 > 택시행정팀
문의 : 031-729-3722현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.