구분 | 실제검사 항목수 |
법정검사 항목수 |
항목명 |
---|---|---|---|
주간검사 | 17 | 없음 | 총대장균군, BOD, 납, 불소, 비소. 수은, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, pH, 용존산소(DO), 부유물질, 탁도, 염소이온, 황산이온, 수온 |
월간검사 | 40 | 8 | 총대장균군, 분원성대장균군, BOD, 총유기탄소, 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 철, 망간, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 안티몬, 클로로포름, 페놀, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 사염화탄소, 트리클로로에틸렌, 포름알데히드, 1,4-다이옥산, 1,2-디클로로에탄, 세제, pH, DO, 부유물질, 염소이온, 탁도, 황산이온, 클로로필a, 총질소, 총인, 수온 |
분기검사 | 44 | 30 | 총대장균군, 분원성대장균군, BOD, 총유기탄소, 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 철, 망간, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 안티몬, 클로로포름, 페놀, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 사염화탄소, 트리클로로에틸렌, 포름알데히드, 1,4-다이옥산, 1,2-디클로로에탄, 세제, pH, DO, 부유물질, 염소이온, 탁도, 황산이온, 클로로필a, 총질소, 총인, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), PCB, 유기인, 헥사클로로벤젠, 수온 |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) | ||
관련근거 | 상수원관리규칙 제24조, 제25조 |
구분 | 내용 |
---|---|
감시항목 | 실시간 감시(8개 항목) |
일반항목 | pH, 탁도, 잔류염소, 암모니아성 질소, 알카리도, TOC |
유해물질 | 시안, 페놀 |
독극물 식별조 | 줄납자루, 참붕어, 미꾸리 등 민물고기 |
관련근거 | 정수처리에 관한 기준(환경부 고시) |
구분 | 실제검사 항목수 |
법정검사 항목수 |
검사항목 |
---|---|---|---|
주간검사 | 30 | 8 | pH, 맛, 냄새, 탁도, 색도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 수은, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 경도, 과망간산칼륨소비량, 구리, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 황산이온, 알루미늄, 셀레늄, 붕소 |
월간검사 | 60 | 54 | pH, 맛, 냄새, 탁도, 색도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 수은, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 경도, 과망간산칼륨소비량, 구리, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 황산이온, 알루미늄, 셀레늄, 붕소, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1.-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 브롬산염, 시안,페놀, 세제 |
분기검사 | 60 | 60 | pH, 맛, 냄새, 탁도, 색도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 수은, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 경도, 과망간산칼륨소비량, 구리, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 황산이온, 알루미늄, 셀레늄, 붕소, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1.-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 브롬산염, 시안,페놀, 세제 |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) | ||
관련근거 | 수도법 제26조, 제29조 |
구분 | 실제검사 항목수 |
법정검사 항목수 |
검사항목 |
---|---|---|---|
월간검사 | 14 | 3 | 지오스민, 2-MIB, 우라늄, 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 베릴륨, 니켈, 스트론튬, 탈륨, 코발트, 바륨, 총유기탄소, 깔따구유충 |
분기검사 | 13 | 13 | 퍼클로레이트, 클로레이트, 클로로에탄, 모노브로모아세틱에시드, 모노클로로아세틱에시드, 브로모클로로아토니트릴, 브로모폼, 부식성지수, N-니트로소메틸아민, N-니트로소에틸아민, 과불화옥탄술폰산,과불화옥탄산,과불화헥산술폰산 |
반기검사 (6월, 9월) |
1 | 1 | Microcystins 6종 (Microcystin-LR, -RR, -YR, -LA, -LY 및 –LF의 총합) |
연간검사 | 13 | 13 | 안티몬, 염화비닐, 스티렌, 클로로페놀, 2,4-디클로페놀, 펜타클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀, 2,4-D, 알라클러, 디에틸헥실프탈레이트, 디에틸헥실아디페이트, 벤조(a)피렌, 에틸렌디브로마이드 |
1회~3회/주 | 3 | 3 | Microcystins 6종 (Microcystin-LR, -RR, -YR, -LA, -LY 및 –LF의 총합), 지오스민,2-MIB (조류경보발령단계와 연동) |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) * 일부항목 의뢰 |
||
관련근거 | 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 제4조, 제5조 |
구분 | 내용 |
---|---|
대상 | 복정정수장 원수, 정수 |
검사주기 | 반기 1회 |
검사기관 | 먹는물수질검사기관(바이러스, 원생동물 분야) |
관련근거 | 수도법 제28조의 2 |
※ 우리시 수돗물에서는 바이러스 및 원생동물 불검출
[ 검사 지점수 ]
계(곳) | 정수장 | 가압장 | 배수지 | 급수구역유입부 | 외부수수지점 | 관말수도꼭지 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[ 세부사항 ]
구분 | 내용 |
---|---|
선정지점 | 정수장, 배수지 전·후, 가압장 유출부, 급수구역 중간지점, 급수구역 관말 수도꼭지 선정 |
검사항목 | 일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소, 잔류염소, 총트리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도 |
검사주기 | 분기 1회 |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) |
관련근거 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조제1항 |
결과공포 | 환경부 국가상수도정보시스템 |
[ 검사대상 ]
계(곳) | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
100 | 27 | 26 | 47 |
[ 세부사항 ]
구분 | 내용 |
---|---|
선정지점 | 먹는물 검사 규칙에 따른 급수인구별 수도꼭지 검체수 이상을 선정 |
검사항목 | 일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소 |
검사주기 | 월 1회 |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) |
관련근거 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조제1항 |
결과공포 | 환경부 국가상수도정보시스템 |
[ 검사대상 ]
계(곳) | 노후지역 | 비고 |
---|---|---|
11 | 11 |
[ 세부사항 ]
구분 | 내용 |
---|---|
선정지점 | 급수관의 매설년도, 재질, 기타 특성 등을 고려하여 지역 수도사업자가 판단 지점 선정 |
검사항목 | 일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, 암모니아성 질소, 구리, 아연, 염소이온, 철, 망간 |
검사주기 | 월 1회 |
검사기관 | 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) |
관련근거 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조제1항 |
결과공포 | 환경부 국가상수도정보시스템 |
[ 검사대상 ]
계(곳) | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
20 | 6 | 10 | 4 |
구분 | 실제검사 항목수 |
법정검사 항목수 |
항목명 |
---|---|---|---|
월간검사 | 6 | 6 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군/대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량 |
연간검사 | 47 | 47 | pH, 냄새, 탁도, 색도, 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 카드뮴, 페놀, 경도, 과망간산칼륨소비량, 동, 세제, 아연, 염소이온, 철, 망간, 황산이온, 알루미늄, 셀레늄, 붕소, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산, 여시니아균 |
검사기관 | - 월간검사: 성남시 맑은물관리사업소(한강유역청 제23호) - 연간검사: 경기도 보건환경연구원 |
||
관련근거 | 먹는물관리법 제8조, 먹는물공동시설관리요령 제5조 |
담당부서 : 맑은물관리사업소 > 정수과 > 수질시험팀
문의 : 031-729-4144현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.