NO. | 검사항목 | 수수료(원) |
---|---|---|
1 | 일반세균(중온) | 5,300 |
2 | 일반세균(저온) | 6,100 |
3 | 총대장균군 | 8,800 |
4 | 분원성대장균군 | 8,400 |
대장균 | 6,200 | |
5 | 납 | 6,100 |
6 | 불소 | 9,300 |
7 | 비소 | 7,700 |
8 | 세레늄 | 6,600 |
9 | 수은 | 6,600 |
10 | 시안 | 11,300 |
11 | 크롬 | 3,900 |
12 | 암모니아성질소 | 2,300 |
13 | 질산성질소 | 7,200 |
14 | 카드뮴 | 6,100 |
15 | 보론 | 3,100 |
16 | 페놀 | 9,300 |
17 | 경도 | 2,400 |
18 | 과망간산칼륨소비량 | 2,800 |
19 | 냄새 | 600 |
20 | 맛 | 300 |
21 | 동 | 6,100 |
22 | 색도 | 2,600 |
23 | 세제(음이온계면활성제) | 9,200 |
24 | 수소이온농도 | 300 |
25 | 아연 | 6,100 |
26 | 염소이온 | 3,900 |
27 | 증발잔류물 | 2,900 |
28 | 철 | 6,100 |
29 | 망간 | 6,100 |
30 | 탁도 | 400 |
31 | 황산이온 | 11,800 |
32 | 알루미늄 | 6,100 |
33 | 유리잔류염소 | 3,700 |
34 | 결합잔류염소 | 3,700 |
35 | 다이아지논 | 15,600 |
36 | 파라티온 | |
37 | 페니트로티온 | |
38 | 카바릴 | 15,700 |
39 | 할로아세틱에시드 | 29,200 |
40 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 19,600 |
41 | 테트라클로로에틸렌 | |
42 | 트리클로로에틸렌 | |
43 | 총트리할로메탄 | |
44 | 클로로포름 | |
45 | 브로디클로로메탄 | |
46 | 디브로모클로로메탄 | |
47 | 디클로로메탄 | 13,600 |
48 | 벤젠 | |
49 | 톨루엔 | |
50 | 에틸벤젠 | |
51 | 크실렌 | |
52 | 1,1-디클로로에틸렌 | |
53 | 사염화탄소 | |
54 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 |
55 | 디브로모아세토니트릴 | |
56 | 디클로로아세토니트릴 | |
57 | 클로랄하이드레이트 | |
58 | 트리클로로아세토니트릴 | |
59 | 1,4-다이옥산 | 19,600 |
60 | 포름알데하이드 | 15,700 |
61 | 우라늄 | 10,600 |
62 | 분원성연쇄상구균 | 9,200 |
63 | 녹농균 | 13,100 |
64 | 살모넬라 | 15,900 |
65 | 쉬겔라 | 14,600 |
66 | 아황산환원 혐기성포자 형성균 | 5,300 |
67 | 유기인 | 20,300 |
68 | 브롬산염 | 7,200 |
담당부서 : 맑은물관리사업소 > 정수과 > 수질시험팀
문의 : 031-729-4145현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.