측정위치 | 연평균 측정결과 (BOD(mg/L)) |
등급 (하천 생활환경 기준) |
---|---|---|
오리보 | 1.7 | 좋음(Ib) |
구미교 | 1.6 | 좋음(Ib) |
돌마교 | 1.7 | 좋음(Ib) |
수내교 | 1.6 | 좋음(Ib) |
방아교 | 1.7 | 좋음(Ib) |
하탑교 | 1.6 | 좋음(Ib) |
사송교 | 1.5 | 좋음(Ib) |
탄천교 | 1.6 | 좋음(Ib) |
폐기물처리장 | 1.7 | 좋음(Ib) |
대곡교 | 1.8 | 좋음(Ib) |
※ 위 자료는 성남시 자체측정자료이며 자세한 사항은 하천수질팀에 문의(031-729-3181~4)
등급 | 상태 | 기준(BOD(mg/L)) |
---|---|---|
매우 좋음(Ia) | 1 이하 | |
좋음(Ib) | 2 이하 | |
약간 좋음(II) | 3 이하 | |
보통(III) | 5 이하 | |
약간 나쁨(IV) | 8 이하 | |
나쁨(V) | 10 이하 | |
매우 나쁨(VI) | 10 초과 |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 생태하천과 > 하천수질팀
문의 : 031-729-3184현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.