(2021. 4. 5. 기준)
공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(m2) | 관리주체 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6 | 24 | 19,371 | ||
수정구 | 3 | 16 | |||
희망대 | 신흥2동 2344 | 1 | 2 | 1,286 | 체육진흥과 |
수진 | 수진2동 4749-8,9 | 1 | 2 | 1,600 | 공원과 |
양지 | 양지동 986 일원 | 1 | 12 | 11,282 | 체육진흥과 |
중원구 | 2 | 6 | |||
황송 | 금광동 2449-1 | 1 | 3 | 1,933 | 체육진흥과 |
대원 | 성남동 2874 일원 | 1 | 3 | 1,766 | 체육진흥과 |
분당구 | 1 | 2 | |||
주택 | 분당구 불정로 50 | 1 | 2 | 1,504 | 공원과 |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4256현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.