(2024. 6월말 기준)
지자체 유형별 |
공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
성남시 | 3,351명 | 2,649명 | 702명 |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2,719명 | 2,209명 | 450명 |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 3,351명 | 2,649명 | 702명 |
지자체 유형별 |
과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
성남시 | 3,351명 | 190명 | 5.7% |
① 인구 50만이상 시 평균 | 2,719명 | 153명 | 5.6% |
② 인구 90~100만 미만 시(구 설치) | 3,351명 | 190명 | 5.7% |
지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
성남시 | 945,682명 | 3,351명 | 282명 |
①인구 50만이상 시 평균 | 781,434명 | 2,719명 | 290명 |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 945,682명 | 3,351명 | 282명 |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
성남시 | 1,065명 (31.8%) |
2,286명 (68.2%) |
①인구 50만이상 시 평균 | 1,005명 (39.4%) |
1,714명 (60.6%) |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 1,065명 (31.8%) |
2,286명 (68.2%) |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) |
읍면동 | |
성남시 | 2,537명 (75.7%) |
814명 (24.3%) |
①인구 50만이상 시 평균 |
2,131명 (78.3%) |
587명 (21.7%) |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) |
2,537명 (75.7%) |
814명 (24.3%) |
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
성남시 | 39,956억 | 3,108억 | 7.8% |
①인구 50만이상 시 평균 | 27,580억 | 2,329억 | 8.5% |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 39,956억 | 3,108억 | 7.8% |
지자체 유형별 |
실국본부수 | |
---|---|---|
공무원수 | 실국수 | |
성남시 | 3,351명 | 7개 |
①인구 50만이상 시 평균 | 2,719명 | 7개 |
②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 3,351명 | 7개 |
단체장(시장) 1명은 행정안전부 조직정보공개 작성지침에 따라 공무원 총원에서 제외되었습니다.
담당부서 : 행정기획조정실 > 총무과 > 조직팀
문의 : 031-729-2244현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.