(2025. 6월말 기준)
| 지자체 유형별 |
공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 성남시 | 3,351명 | 2,665명 | 686명 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,737명 | 2,230명 | 448명 |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 3,351명 | 2,665명 | 686명 |
| 지자체 유형별 |
과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 성남시 | 3,351명 | 189명 | 5.6% |
| ① 인구 50만이상 시 평균 | 2,737명 | 156명 | 5.7% |
| ② 인구 90~100만 미만 시(구 설치) | 3,351명 | 189명 | 5.6% |
| 지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
| 성남시 | 939,035명 | 3,351명 | 280명 |
| ①인구 50만이상 시 평균 | 784,156명 | 2,737명 | 289명 |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 939,035명 | 3,351명 | 280명 |
| 지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 성남시 | 1,071명 (32.0%) |
2,280명 (68.0%) |
| ①인구 50만이상 시 평균 | 1,072명 (41.7%) |
1,665명 (58.3%) |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 1,071명 (32.0%) |
2,280명 (68.0%) |
| 지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원 (읍면동 제외) |
읍면동 | |
| 성남시 | 2,549명 (76.1%) |
802명 (23.9%) |
| ①인구 50만이상 시 평균 |
2,152명 (78.5%) |
584명 (21.5%) |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) |
2,549명 (76.1%) |
802명 (23.9%) |
| 지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
| 성남시 | 37,144억 | 3,189억 | 8.6% |
| ①인구 50만이상 시 평균 | 27,196억 | 2,443억 | 9.0% |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 37,144억 | 3,189억 | 8.6% |
| 지자체 유형별 |
실국본부수 | |
|---|---|---|
| 공무원수 | 실국수 | |
| 성남시 | 3,351명 | 8개 |
| ①인구 50만이상 시 평균 | 2,737명 | 9개 |
| ②인구 90~100만 미만 시(구설치) | 3,351명 | 8개 |
단체장(시장) 1명은 행정안전부 조직정보공개 작성지침에 따라 공무원 총원에서 제외되었습니다.
담당부서 : 행정기획조정실 > 총무과 > 조직팀
문의 : 031-729-2244현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.