자동차중량 | 자동차 최초등록일 | 저공해 조치이행기간 |
---|---|---|
3.5톤 이상 | 2001년 12월 31일 이전 | 2008년 12월 31일까지 |
2002년 1월 1일부터 ~ 2002년 12월 31일까지 | 2009년 12월 31일까지 | |
2003년 1월 1일부터 ~ 2003년 12월 31일까지 | 2010년 12월 31일까지 | |
2004년 1월 1일부터 ~ 2004년 12월 31일까지 | 2011년 12월 31일까지 | |
2005년 1월 1일부터 ~ 2005년 12월 31일까지 | 2012년 12월 31일까지 | |
2.5톤 이상 ~ 3.5톤 미만 | 2003년 12월 31일 이전 | 2010년 12월 31일까지 |
2004년 1월 1일부터 ~ 2004년 12월 31일까지 | 2011년 12월 31일까지 | |
2005년 1월 1일부터 ~ 2005년 12월 31일까지 | 2012년 12월 31일까지 |
차종별 | 차종예시 | 조기폐차 보조상한 |
---|---|---|
RV | 갤로퍼, 무쏘, 코란도, 카니발 등 | 100 |
소형승합 | 스타렉스, 그레이스, 이스타나 등 | 100 |
중·소형화물(총중량3.5톤 미만) | 포터, 프런티어, 프레지오 등 | 100 |
차량 적재중량 1톤급 | ||
대형화물/버스(총중량3.5톤 이상) | 차량 적재중량 2.5톤급(배기량3천~6천cc) | 300 |
차량중량 2.5톤 이상 | 600 |
담당부서 : 환경보건국 > 기후에너지과 > 대기환경팀
문의 : 031-729-3164현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.