과세표준 | 세율 |
---|---|
600만원 이하 | 0.04% |
600만원 초과 ~ 1,300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과 금액의 0.05% |
1,300만원 초과 ~ 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과 금액의 0.06% |
2,600만원 초과 ~ 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과 금액의 0.08% |
3,900만원 초과 ~ 6,400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과 금액의 0.1% |
6,400만원 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과 금액의 0.12% |
담당부서 : 재정경제국 > 세정과 > 세정운영팀
문의 : 031-729-2683현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.