과세기준일(매년6월1일)현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자
토지, 건축물, 주택, 선박, 항공기
과세표준 | 세율 |
---|---|
5,000만원 이하 | 2/1,000 |
5,000만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + 5,000만원 초과금액의 3/1,000 |
1억원 초과 | 25만원 + 1억원 초과금액의 5/1,000 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 2/1,000 |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 + 2억원 초과금액의 3/1,000 |
10억원 초과 | 280만원 + 10억원 초과금액의 4/1,000 |
과세표준 | 표준세율 | 1세대 1주택자 특례세율 |
---|---|---|
6천만원 이하 | 1/1,000 | 0.5/1,000 |
6천만원초과 1억5천만원이하 | 6만원 + 6천만원 초과금액의 1.5/1,000 | 3만원+6천만원 초과금액의 1/1,000 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 19만5천원 + 1억5천만원초과 금액의 2.5/1,000 | 12만원+1억5천만원 초과금액의 2/1,000 |
3억원 초과 5억4천만원 이하 | 57만원 + 3억원 초과금액의 4/1,000 | 42만원+3억원 초과금액의 3.5/1,000 |
5억4천만원 초과 | - |
매년 6월 1일 현재 재산세 과세대장상의 소유자는
2011년 새 지방세법 개정에 따른 유사세목 통합으로 도시계획세가 재산세로 세목변경
담당부서 : 재정경제국 > 세정과 > 시세운영팀
문의 : 031-729-2692현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.