세금의 과세와는 무관한 것으로 신고의무 등 납세협력의무가 없다.
과세대상이지만 정책적목적에서 세금을 감면되는 과세자료로 관리하고 있으며 납세의무자는 각종 신고의무, 납세협력의무가 있다.
구분 | 비과세대상 | 비과세되는 세목 |
---|---|---|
국가등에 대한 비과세 |
국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 국제기구 | 취득세, 등록면허세, 주민세, 지방소득세, 재산세, 지역자원시설세 |
국가, 지방단치자체, 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부체납을 조건으로 취득하는 부동산 | 취득세, 등록면허세 | |
국가, 지방단치자체, 지방자치단체조합이 1년 이상 무상사용하는재산 | 재산세 | |
용도구분에 의한 비과세 |
제사, 종교, 자선, 학술, 기예, 기타 공익을 목적으로 하는 비영리사업자가 고유업무에 직접 사용하는 부동산 | 취득세, 등록면허세, 재산세, 지역자원시설세, 주민세, 지방소득세 |
마을회 등 주민공동체 소유재산 | 취득세, 등록면허세, 재산세, 지역자원시설세, 주민세, 지방소득세 | |
별정우체국 | 취득세, 재산세, 지역자원시설세, 주민세, 지방소득세 | |
토지수용법 등에 의하여 수용된 후 보상금을 마지막 받은 날로부터 1년 이내에 대체취득하는 부동산 새로 취득하는 부동산 등의 가액(시가표준액)이 종전의 부동산 가액(시가표준액)을 초과하는 경우 초과액 제외 | 취득세, 등록면허세 | |
토지구획정리사업, 재개발사업 등에 의해 환지(사업시행 인가 당시 소유자 및 환권·환지받는 대상이 당초 권리를 초과한 부분 제외) | 취득세, 등록면허세 | |
1가구 1주택 상속 | 취득세 | |
자경농지 상속 | 취득세, 등록면허세 50% | |
말소된 자동차 등록복구시 | 취득세, 등록면허세 | |
조세 특례제한법 |
현물출자 | 취득세, 등록면허세 |
합병장려 중소기업간의 합병,통합시 | 취득세, 등록면허세 | |
창업중소기업의 사업용 재산 | 취득세, 등록면허세 | |
조직변경시 | 취득세, 등록면허세 | |
사업양도 양수시 | 취득세, 등록면허세 100% | |
외국인 투자기업 | 취득세,재산세 15년간 면제 | |
해저광물자원개발법 | 현물출자 | 취득세, 등록세 |
근로자 주거안정 지원법 |
근로자의 목돈마련과 지원에 관한 법률애 위한 근로자 임대용 부동산 및 근로자가 분양받은 주거용 부동산 | 취득세, 등록면허세경감 또는 면제 |
연번 | 감면대상 | 취득세 | 등록면세 | 재산세 | 지역자원 시설세 |
자동차세 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국가유공자 및 그 유족 |
|||||
- 자활용사촌 안에서 취득부동산 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
- 대부금으로 취득하는 85㎡이하주거용부동산 |
면제 | 면제 | ||||
- 보철용, 생업활동용 자동차 (면허제도 면제) |
면제 | 면제 | 면제 | |||
2 | 상이군경회 등 국가유공자단체의 수익사업용부동산 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
3 | 장애인 소유 자동차(2000cc 이하 승용차등) | 면제 | 면제 | 면제 | ||
4 | 음성나환자집단촌 지원 | |||||
- 집단촌안의 주거용, 축사용 부동산 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
- 국가등 비영리사업자로부터 취득부동산 | 면제 | 면제 | ||||
5 | 종교단체의 의료업용 부동산 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
※ 특별시, 광역시, 도청소재지시지역은 등록면허세 과세 | 면제 | 면제 | ||||
6 | 유료노인복지사업용 부동산 | 면제 | 면제 | 50% | ||
7 | 의료취약지구내 의료시설용 부동산, 차량(도세에 한함) | 면제 | 면제 | |||
8 | 사회교육시설용 부동산 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
9 | 사립학교의 교육용 재산 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
10 | 지정문화재(불균일과세 포함) | 면제 | ||||
11 | 시내.외버스 등 운송사업용 저당권설정 등 | 면제 | ||||
12 | 주차장 전용건축물 및 노외주차장(2000폐지) | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
13 | 매매용 중고자동차(2000부터 건설기계 포함) 면허제도 면제 | 면제 | 0.1% | |||
14 | 수출용 중고자동차, 기계장비, 선박, 항공기 | 면제 | ||||
15 | 공동주택 - 분양목적으로 건축한 60㎡ 이하 공동주택 |
면제 | 면제 | |||
- 최초분양자(1가구1주택) 40㎡이하 | 면제 | 면제 | ||||
※ 40㎡ 초과 60㎡이하 | 50% | 50% | ||||
- 60㎡ 이하 임대주택건설용토지 | 면제 | 면제 | ||||
- 60㎡ 초과 85㎡이하 | 25% | 25% | ||||
- 영구임대주택 및 부속토지 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
- 일반임대주택 및 부속토지(불균일과세포함) | 면제 | 면제 | 50% | |||
16 | 주택개량 재개발사업용 부동산 | 면제 | 면제 | |||
17 | 농어촌주택개량사업으로 취득 하는 주거용 부동산 | 면제 | 면제 | 50% | ||
18-1 | 도시저소득 주민의 주거환경 개선 사업으로 취득하는 부동산 | 면제 | 면제 | |||
18-2 | 한국사람의 집짓기운동연합회가 무주택자에게 주택을 공급할 목적으로 취득한 부동산 | 면제 | 면제 | |||
19 | 지방공사등에 대한 감면 지방공사에 대한감면 ※ 사업소세도면제 |
면제 | 면제 | |||
자치단체가 출자한 법인(민간 출자분 제외) | 면제 | 면제 | ||||
20 | 아파트형 공장 건설용 부동산 및 아파트형 공장 입주자에 대한 감면 | 면제 | 면제 | 50% | ||
21 | 재래시장 재개발·재건축사업 | |||||
- 사업자에대한 감면 | 면제 | 면제 | ||||
- 일정상인등에 대한 감면 | 면제 | 면제 | 50% | |||
22 | 도시가스사업지원을위한 감면(2000폐지) | 50% | 50% | |||
23 | 전쟁기념사업회 ※ 사업소세도 면제 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
24 | 중소기업종합지원센터용 부동산 ※ 면허제도 면제 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
25 | 기지촌주변종합개발사업 ※ 면허제도 면제 |
면제 | ||||
26 | 신용보증조합에 대한 감면 ※ 면허제도 면제 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | |
27 | 농어촌특산물 생산단지 등 (도세에한함) | |||||
- 농어촌특산품생산단지안의 사업용부동산 | 면제 | 면제 | 50% | |||
- 중소기업형동화 사업용 부동산 | 면제 | 면제 | 50% | |||
28 | 관광단지투자 촉진을 위한 사업용부동산 (도세에한함) | 50% | 50% | |||
29 | 광산지역 근로자 복지용부동산 (도세에한함) | 면제 | 면제 | |||
30 | 사권제한토지 | |||||
31 | 개발제한 구역내 취락정비사업 으로인한 주택개량 | |||||
32 | 화물터미널 및 창고용 부동산 | |||||
33 | 주민공동체소유 자동차 및 농지소득 ※ 농지세도 면제 |
면제 | ||||
34 | 한국산업안전공단 | 면제 | 면제 | 50% | 면제 | |
35 | 국민연금관리공단 | 면제 | 면제 | |||
36 | 기업의 금융부처 상환에 따른 매입부동산(시한만료) | 면제 | 면제 | |||
37 | 기업간 사업양수도로 인산 양수 재산(시한만료) | 면제 | 면제 | |||
38 | 외국인투자유치지원을 위한 감면 ※ 투자비율만큼 감면 |
면제 | 면제 | |||
39 | 전쟁기념사업회에 대한 감면 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
40 | 성업공사, 구조조정전문회사가 구조조정 기업으로부터 재산인수시 감면 | 면제 | 면제 |
담당부서 : 재정경제국 > 세정과 > 세정운영팀
문의 : 031-729-2683현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.