위치 | 면적 | 건축규모(세대) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 임대 | ||
산성대로437번길 7 일원 | 75,335.8㎡ | 1,228 | 1,015 | 213 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 75,335.8 | ||
주택건설용지 | 소계 | 56,750.8 | |
공동주택용지 | 49,505.8 | 분 양 | |
공동주택용지 | 7,245.0 | 임 대 | |
정비기반 시설용지 | 소계 | 16,400.5 | |
도로 | 12,629.5 | ||
공원 | 3,771.0 | 공원지하 주차장(1,334.8㎡) | |
공공시설용지 | 파출소 | 350.0 | 지구대 |
근린생활시설용지 | 근린생활시설 | 1,002.0 | |
기 타 | 소계 | 832.5 | |
문화복지용지 | 457.0 | ||
택지 | 375.5 |
담당부서 : 재개발재건축추진단 > 재개발과 > 재개발1팀
문의 : 031-729-4424현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.