위치 | 면적 | 건축규모(세대) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 분양 | 임대 | ||
희망로 415 일원 | 40,134.3㎡ | 672 | 545 | 127 |
구분 | 면 적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 40,239.3 | ||
주택건설용지 | 소계 | 27,439.8 | |
공동주택용지 | 23,509.8 | 분 양 | |
공동주택용지 | 3,930.0 | 임 대 | |
공공시설용지 | 소계 | 1,580.4 | |
보육시설 | 556.1 | ||
주민센터 | 1,024.3 | ||
정비기반시설용지 | 소계 | 9,379.2 | |
도로 | 8,232.8 | ||
공원 | 1,146.4 | ||
기 타 | 소계 | 1734.9 | |
택지 | 1734.9 |
담당부서 : 재개발재건축추진단 > 재개발과 > 재개발1팀
문의 : 031-729-4424현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.