공공보건 | 기대수명, 건강수명, 사망률과 질병이환율, 노인 및 장애인 수급자 비율, 영유아 사망률, 화재건수, 폭력범죄 |
---|---|
의료·복지 | 보건의료 및 예방서비스, 의사·간호사·공공보건 종사자수, 보건·복지예산, 보건소의 수, 사회복지센터 수, 외국인 보건서비스 편의 |
건강·안전 | 균형있는 영양섭취, 운동, 휴식, 흡연, 음주, 건강검진, 안전벨트착용 |
교육·역량강화 | 학생수(초·중·고교), 학교보건교육, 지역교육비 예산, 성인문맹률 |
도시구조 | 도로면적, 거주, 산업지역, 도시계획(재개발) |
고용·산업 | 실업률, 고용률, 장애인 근로자수, 소매시장 비율 |
환경 | 대기오염, 수질오염, 주거시설, 쓰레기 처리 및 재활용도, 도시공원 및 생활녹지, 소음악취 |
지역사회 활동 | 자원 봉사자 수, 노인, 청소년, 여성 등을 위한 지역사회 센터의 수, 건강정보체계, 사회적 지지 네트워크 |
주거·위생 | 가구당 생활면적, 1인당 생활면적, 아파트 증가율, 음용수의 안전관리, 노숙인 인구 |
성남시청이 창작한 '건강결정요소' 저작물은 '공공누리 제4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지)' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 : 공공의료정책관 > 의료행정팀
문의 : 031-729-2365현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.