2024년도 지방세 납세자보호관 업무추진실적을「지방세 기본법시행령」제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개 합니다.
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용 (승인)률 |
감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
총계 | 50 | 6,000 | |||
고충민원 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6,000 |
권리보호 요청 | 1 | - | 1 | 0 | |
세무조사 기간 연장 및 연기 | - | - | - | - | |
그 밖의 권리보호 업무 | 46 | 45 | 11) | 98 | |
편의시책 | - | ||||
세무상담 | 205 |
1)승인 불가 사유: 「지방세징수법」제27조에 따른 납세담보 미제공 등
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6,000 |
부과 | - | - | - | - | - |
체납 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6,000 |
기타 | - | - | - | - | - |
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | ||
총계 | 1 | - | 1 | 0 |
조사 | - | - | - | - |
일반 | 1 | - | 1 | 0 |
(단위: 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 권리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
- | - | - | - | 46 | 45 | 1 | 98 | - | - | 205 |
담당부서 : 감사관 > 조사2팀
문의 : 031-729-2149현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.