2023년도 지방세 납세자보호관 업무추진 실적을「지방세기본법 시행령」제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용 (승인)률 |
감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
계 | 39 | 35 | 4 | ||
고충민원 | 1 | 1 | 100 | ||
권리보호 요청 | |||||
세무조사기간연장 등 | 1 | 1 | 100 | ||
그밖의 권리보호 업무 | 37 | 33 | 41) | 89 | |
세무상담 | 199 |
1)승인 불가 사유: 「지방세징수법」제27조에 따른 납세담보 미제공 등
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 인용 | 인용불가 | |||
계 | 1 | 1 | |||
부과 | |||||
체납 | 1 | 1 | 100 | ||
기타 |
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 인용 | 인용불가 | |||
계 | |||||
조사 | |||||
일반 |
(단위: 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 권리보호 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | |||||
승인 | 반려 | 승인 | 반려 | 계 | 인용 | 인용불가 | |||
1 | 37 | 33 | 4 | 89 | 199 |
담당부서 : 감사관 > 조사2팀
문의 : 031-729-2149현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.