(단위 : 명, %)
구분 | 전체인구 | 60세 이상 | 추정치매 환자수 | 유병률 |
---|---|---|---|---|
성남시 | 926,088 | 201,685 | 13,654 | 6.77 |
수정구 | 236,091 | 57,743 | 3,555 | 6.16 |
중원구 | 211,009 | 52,522 | 3,193 | 6.08 |
분당구 | 478,988 | 91,420 | 6,905 | 7.55 |
자료출처 : 통계청(주민등록 연앙인구, 2021), 중앙치매센터
(2021. 12월말 기준, 단위 : 명)
구분 | 치매선별검사 | 추정치매환자수 대비 치매환자 등록 | 치매지원서비스 수혜자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60세이상 노인인구 | 선별 검사자수 | 추정 치매 환자수 | 치매 환자 등록수 | 치매 치료 관리비 | 배회예방 | 맞춤형 사례 관리 | ||
인식표 | 지문인식 | |||||||
성남시 | 201,685 | 12,163 | 13,654 | 5,791 | 1,919 | 295 | 246 | 262 |
수정구 | 57,743 | 4,101 | 3,555 | 1,424 | 587 | 92 | 74 | 58 |
중원구 | 52,522 | 3,081 | 3,193 | 1,430 | 617 | 66 | 22 | 61 |
분당구 | 91,420 | 4,981 | 6,905 | 2,937 | 715 | 137 | 150 | 143 |
담당부서 : 복지국 > 노인복지과 > 노인치매팀
문의 : 031-729-2797현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.