(2023. 4. 1. 기준) (단위 : 명)
종목 | 인원 | 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
감독 | 코치 | 선수 | 트레이너 | 전문가 | ||
계 | 103 | 7 | 4 | 85 | 5 | 2 |
하키 | 21 | 1 | 1 | 19 | ||
육상 | 7 | 1 | 6 | |||
태권도 | 8 | 1 | 7 | |||
테니스 | 9 | 1 | 8 | |||
빙상 | 8 | 8 | ||||
배드민턴 | 8 | 1 | 7 | |||
펜싱 | 13 | 1 | 1 | 11 | ||
볼링 | 8 | 1 | 7 | |||
복싱 | 9 | 1 | 8 | |||
장애인탁구 | 5 | 1 | 4 | |||
트레이너 | 5 | 5 | ||||
전문가 | 2 | 2 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하키 | 감독 | 신석교 | 남 | |
2 | 하키 | 코치 | 오대근 | 남 | |
3 | 하키 | 선수 | 이남용 | 남 | FW |
4 | 하키 | 선수 | 황태일 | 남 | FW |
5 | 하키 | 선수 | 현지광 | 남 | FW |
6 | 하키 | 선수 | 김성현 | 남 | FW |
7 | 하키 | 선수 | 김용복 | 남 | FW |
8 | 하키 | 선수 | 지우천 | 남 | FW |
9 | 하키 | 선수 | 이정준 | 남 | HB |
10 | 하키 | 선수 | 유한영 | 남 | HB |
11 | 하키 | 선수 | 이주영 | 남 | HB |
12 | 하키 | 선수 | 김근엽 | 남 | HB |
13 | 하키 | 선수 | 김규범 | 남 | HB |
14 | 하키 | 선수 | 박철언 | 남 | HB |
15 | 하키 | 선수 | 이강산 | 남 | HB |
16 | 하키 | 선수 | 이승훈 | 남 | FB |
17 | 하키 | 선수 | 정환용 | 남 | FB |
18 | 하키 | 선수 | 장종현 | 남 | FB |
19 | 하키 | 선수 | 정경섭 | 남 | FB |
20 | 하키 | 선수 | 김재현 | 남 | GK |
21 | 하키 | 선수 | 김재한 | 남 | GK |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 육상 | 코치 | 정범철 | 남 | |
2 | 육상 | 선수 | 김동재 | 남 | 단거리 |
3 | 육상 | 선수 | 최철희 | 남 | 단거리 |
4 | 육상 | 선수 | 이기재 | 남 | 단거리·계주 |
5 | 육상 | 선수 | 김대희 | 남 | 단거리·허들 |
6 | 육상 | 선수 | 김건주 | 남 | 포환 |
7 | 육상 | 선수 | 박아영 | 여 | 창 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태권도 | 감독 | 김정식 | 남 | |
2 | 태권도 | 선수 | 김세윤 | 남 | -54kg |
3 | 태권도 | 선수 | 이정일 | 남 | -58kg |
4 | 태권도 | 선수 | 박종현 | 남 | -63kg |
5 | 태권도 | 선수 | 이주형 | 남 | -68kg |
6 | 태권도 | 선수 | 박상욱 | 남 | -80kg |
7 | 태권도 | 선수 | 박인호 | 남 | -87kg |
8 | 태권도 | 선수 | 윤종현 | 남 | +87kg |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 테니스 | 코치 | 강성균 | 남 | |
2 | 테니스 | 선수 | 김현준 | 남 | 단식·복식 |
3 | 테니스 | 선수 | 장준 | 남 | 단식·복식 |
4 | 테니스 | 선수 | 정환수 | 남 | 단식·복식 |
5 | 테니스 | 선수 | 김시후 | 남 | 단식·복식 |
6 | 테니스 | 선수 | 박소현 | 여 | 단식·복식 |
7 | 테니스 | 선수 | 임도희 | 여 | 단식·복식 |
8 | 테니스 | 선수 | 구연우 | 여 | 단식·복식 |
9 | 테니스 | 선수 | 이은지 | 여 | 단식·복식 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빙상 | 선수 | 김다겸 | 남 | 쇼트트랙 |
2 | 빙상 | 선수 | 안현준 | 남 | 쇼트트랙 |
3 | 빙상 | 선수 | 이준서 | 남 | 쇼트트랙 |
4 | 빙상 | 선수 | 서범석 | 남 | 쇼트트랙 |
5 | 빙상 | 선수 | 최민정 | 여 | 쇼트트랙 |
6 | 빙상 | 선수 | 김길리 | 여 | 쇼트트랙 |
7 | 빙상 | 선수 | 김건희 | 여 | 쇼트트랙 |
8 | 빙상 | 선수 | 김현영 | 여 | 스피드 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 배드민턴 | 감독 | 김문수 | 남 | |
2 | 배드민턴 | 선수 | 이현도 | 남 | 단식 |
3 | 배드민턴 | 선수 | 김민준 | 남 | 단식 |
4 | 배드민턴 | 선수 | 정기화 | 남 | 단식 |
5 | 배드민턴 | 선수 | 방윤담 | 남 | 단식·복식 |
6 | 배드민턴 | 선수 | 최영우 | 남 | 복식 |
7 | 배드민턴 | 선수 | 김태관 | 남 | 복식 |
8 | 배드민턴 | 선수 | 손주형 | 남 | 복식 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펜싱 | 감독 | 이정운 | 남 | 플러레 |
2 | 펜싱 | 선수 | 오하나 | 여 | 플러레 |
3 | 펜싱 | 선수 | 홍효진 | 여 | 플러레 |
4 | 펜싱 | 선수 | 임승민 | 여 | 플러레 |
5 | 펜싱 | 선수 | 김희연 | 여 | 플러레 |
6 | 펜싱 | 선수 | 최유진 | 여 | 플러레 |
7 | 펜싱 | 선수 | 이나경 | 여 | 플러레 |
8 | 펜싱 | 코치 | 김형열 | 남 | 사브르 |
9 | 펜싱 | 선수 | 하한솔 | 남 | 사브르 |
10 | 펜싱 | 선수 | 정한길 | 남 | 사브르 |
11 | 펜싱 | 선수 | 정재승 | 남 | 사브르 |
12 | 펜싱 | 선수 | 임기룡 | 남 | 사브르 |
13 | 펜싱 | 선수 | 박영재 | 남 | 사브르 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 볼링 | 감독 | 경석현 | 남 | |
2 | 볼링 | 선수 | 박병도 | 남 | 오른손 |
3 | 볼링 | 선수 | 박종우 | 남 | 오른손 |
4 | 볼링 | 선수 | 유지훈 | 남 | 오른손 |
5 | 볼링 | 선수 | 최경환 | 남 | 오른손 |
6 | 볼링 | 선수 | 황성현 | 남 | 오른손 |
7 | 볼링 | 선수 | 원종혁 | 남 | 오른손 |
8 | 볼링 | 선수 | 김태규 | 남 | 왼손 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복싱 | 감독 | 주태욱 | 남 | |
2 | 복싱 | 선수 | 류대현 | 남 | -49kg |
3 | 복싱 | 선수 | 이예찬 | 남 | -56kg |
4 | 복싱 | 선수 | 손석준 | 남 | -69kg |
5 | 복싱 | 선수 | 박성주 | 남 | -75kg |
6 | 복싱 | 선수 | 김택민 | 남 | -91kg |
7 | 복싱 | 선수 | 서순종 | 남 | +91kg |
8 | 복싱 | 선수 | 정해든 | 여 | -60kg |
9 | 복싱 | 선수 | 선수진 | 여 | -69kg |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장애인탁구 | 감독 | 김병영 | 남 | |
2 | 장애인탁구 | 선수 | 윤지유 | 여 | TT3 |
3 | 장애인탁구 | 선수 | 안미현 | 여 | TT4 |
4 | 장애인탁구 | 선수 | 문성혜 | 여 | TT5 |
5 | 장애인탁구 | 선수 | 전태병 | 남 | TT5 |
순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 트레이너 | 박성용 | 남 | |
2 | 트레이너 | 정재우 | 남 | |
3 | 트레이너 | 정해영 | 남 | |
4 | 트레이너 | 김다영 | 여 | |
5 | 트레이너 | 이정우 | 남 |
순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 감독관 | 박재민 | 남 | |
2 | 인권보호관 | 김현정 | 여 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.