(단위 : 개)
연번 | 종목 | 계 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | 83 | 54 | 74 | |||
1 | 하키 | 9 | 6 | 2 | 1 | - 베이징동계올림픽 - 전국체육대회 - 각종대회 |
2 | 육상 | 13 | 1 | 3 | 9 | |
3 | 태권도 | 11 | 1 | 4 | 6 | |
4 | 테니스 | 14 | 2 | 3 | 9 | |
5 | 빙상 | 62 | 27 | 22 | 13 | |
6 | 배드민턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 펜싱 | 26 | 12 | 1 | 13 | |
8 | 볼링 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
9 | 복싱 | 24 | 11 | 7 | 6 | |
10 | 장애인탁구 | 43 | 21 | 8 | 14 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.