(단위 : 개)
연번 | 종목 | 계 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | 79 | 47 | 45 | |||
1 | 하키 | 2 | 2 | 0 | 0 | - 전국동계체육대회 - 세계 쇼트트랙 월드컵 - 세계 쇼트트랙 선수권대회 - 배드민턴 아시아남자단체 선수권대회 - 국제그랑프리 펜싱선수권대회 - 각종 국내 및 국제대회 |
2 | 육상 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 태권도 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 테니스 | 16 | 0 | 5 | 11 | |
5 | 빙상 | 25 | 14 | 8 | 3 | |
6 | 배드민턴 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
7 | 펜싱 | 16 | 4 | 6 | 6 | |
8 | 볼링 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 복싱 | 38 | 25 | 9 | 4 | |
10 | 장애인탁구 | 45 | 29 | 8 | 8 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.