※ 배출 불가 아이스팩은 통째로 종량제봉투에 담아 배출
아이스팩 종류 | 기존 | 변경 |
---|---|---|
고흡수성수지(SAP) (젤타입 또는 혼합) |
분리수거함 | 종량제봉투 |
친환경 소재 (물, 전분 등) |
포장재에 내용물 제거 후 포장재만 분리배출 | 변경없음 |
연번 | 구 | 장소 | 운영시간 |
---|---|---|---|
1 | 수정구 | 신흥동 98번지 | 매주 화·토요일(14:00~17:00) |
2 | 태평4동 1546번지 | 매주 월·금요일(14:00~17:00) | |
3 | 중원구 | 성남동성당 | 매주 수·토요일(09:00~12:00) |
4 | 상대원1동 복지회관 | 매주 월요일(14:00~17:00) | |
5 | 성남시청 야외주차장 전기차 급속충전기 인근 |
매주 화·토요일(09:00~12:00) | |
6 | 하대원동 행정복지센터 앞 | 매주 화요일(09:00~12:00) | |
7 | 분당구 | 이마트 분당점 6층 주차장 | 매주 화·목요일(10:00~17:00) |
연번 | 구 | 장소 | 운영시간 |
---|---|---|---|
1 | 수정구 | 시흥동 행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 |
2 | 태평1동 행정복지센터 | ||
3 | 중원구 | 도촌동 행정복지센터 | |
4 | 은행1동 행정복지센터 | ||
5 | 은행2동 행정복지센터 | ||
6 | 분당구 | 분당동 행정복지센터 | |
7 | 백현동 행정복지센터 | ||
8 | 삼평동 행정복지센터 | ||
9 | 야탑1동 행정복지센터 | ||
10 | 야탑2동 행정복지센터 | ||
11 | 야탑3동 행정복지센터 | ||
12 | 운중동 행정복지센터 | ||
13 | 이매1동 행정복지센터 | ||
14 | 이매2동 행정복지센터 | ||
15 | 수내1동 행정복지센터 | ||
16 | 구미동 행정복지센터 | ||
17 | 구미1동 행정복지센터 | ||
18 | 판교동 행정복지센터 | ||
19 | 정자3동 행정복지센터 |
연번 | 구 | 장소 | 운영시간 |
---|---|---|---|
1 | 수정구 | 수정커뮤니티센터 내 1층 신흥 1·수진 1동 행복마을관리소 (수정구 탄리로 57(수진동)) |
평일 09:00~18:00 |
지도에서 배출장소 클릭시 운영시간과 위치를 확인 할수 있습니다.
담당부서 : 환경보건국 > 자원순환과 > 자원순환운영팀
문의 : 031-729-4987현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.