(2024. 3. 기준
구분 | 총계 | 노외주차장 | 노상주차장 | 거주자전용주차장 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면 | 개소 | 면 | 개소 | 면 | 개소 | 면 | |
총계 | 537 | 26,318 | 98 | 18,205 | 202 | 3,444 | 237 | 4,669 |
수정구 | 222 | 8,806 | 41 | 6,189 | 57 | 742 | 124 | 1,875 |
중원구 | 265 | 11,808 | 35 | 7,021 | 124 | 2,284 | 106 | 2,503 |
분당구 | 50 | 5,704 | 22 | 4,995 | 21 | 418 | 7 | 291 |
(단위 : 원)
구분 | 급지 | 주차요금 | 1일 주차권 |
월정기권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분 기본요금 |
10분당 추가요금 |
주간 | 야간 | 주·야간 | |||
노상 | 1 | 400 | 200 | 7,200 | 60,000 | ||
노외 | 1 | 400 | 200 | 6,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
2 | 200 | 100 | 3,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | |
거주자 전용 |
소규모주차장 | 40,000 | |||||
이면도로주차장 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
담당부서 : 교통도로국 > 주차지원과 > 주차장운영팀
문의 : 031-729-3684현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.