구분 | 신중년경력활용일자리 사업 | 특화된전문일자리 지원사업 |
---|---|---|
사업기간 | 2023. 2월 ~ 12월 | |
소요예산 | 987백만원 | 1,557백만원 |
계획인원 | 33명 | 59명 |
참여대상 | 50세 이상 65세 미만의 성남시민 | 18세이상 성남시민(연령제한 없음) |
사업일정 | 사업기간 및 사업일정 사업부서별로 상이 성남시 홈페이지 <시정소식> → <채용공고> 참고 |
사업명 | 사업부서 | 사업기간 | 계획인원 |
---|---|---|---|
특화된 전문일자리(15개 사업) | 14개 부서 | 59명 | |
주민자치회 자치지원관 사업 | 주민자치과 | 2~12 | 6 |
마을계획단 코디네이터 | 주민자치과 | 2~12 | 3 |
마을 커뮤니티 공간 운영 지원 | 주민자치과 | 2~12 | 1 |
성남시 1인 가구 사업 매니저 | 복지정책과 | 2~12 | 1 |
여성활동 코디네이터 배치 | 여성가족과 | 2~12 | 1 |
시니어들의 잡(JOB)~담(談)! | 노인복지과 | 6~12 | 2 |
맘스행복매니저 사업(간호사) | 3개구 보건소 | 2~12 | 4 |
도시농업관리사를 활용한 도시농업프로그램 운영 | 농업기술센터 | 2~11 | 5 |
박물관 전문인력 양성 사업 | 박물관사업소 | 2~12 | 3 |
정원 코디네이터 | 녹지과 | 3~10 | 4 |
특성화고 등 맞춤형 취업 길라잡이 사업 | 고용노동과 | 3~12 | 5 |
성남시 에너지설계사 양성 및 운영사업 | 기후에너지과 | 4~11 | 4 |
평생교육사 배치 | 평생교육과 | 2~12 | 10 |
문해교사 배치 | 평생교육과 | 3~12 | 4 |
상호대차 도서관 사서 배치 | 중앙도서관 | 2~12 | 6 |
신중년 경력활용 전문일자리(8개 사업) | 8개 부서 | 33명 | |
여성비전센터 보육교사 배치 | 여성가족과 | 2~12 | 2 |
자원순환관리사 운영 | 자원순환과 | 2~12 | 6 |
성남시 자전거정비소 운영 | 도로과 | 3~11 | 5 |
치매안심 코디네이터 운영 | 수정구 보건소, 분당구 보건소 | 2~12 | 10 |
성남시민농원 텃밭정원사 | 농업기술센터 | 3~12 | 4 |
기부문화 확산을 위한 나눔장터 운영 | 분당구 사회복지과 | 2~12 | 2 |
성남시 디지털성범죄피해자 통합지원센터 상담사 배치 | 여성가족과 | 2~12 | 2 |
디지털 어린이체험전시 서포터즈 운영 | 박물관사업소 | 4~12 | 2 |
담당부서 : 재정경제국 > 고용과 > 일자리팀
문의 : 031-729-2728현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.