구분 | 신중년경력활용일자리 사업 | 특화된전문일자리 지원사업 |
---|---|---|
사업기간 | 2024. 2월 ~ 12월 | |
소요예산 | 711백만원 | 1,526백만원 |
계획인원 | 24명 | 75명 |
참여대상 | 사업부서가 참여자 자격요건·근로조건 등을 결정하여 사업 일정에 따라 부서별 자체 모집공고 및 참여자 선발
- 신중년 경력활용 일자리: 50세 이상 65세 미만의 성남시민 - 특화된 전문일자리: 18세이상 성남시민(연령제한 없음) |
|
사업일정 | 사업기간 및 사업일정 사업부서별로 상이 성남시 홈페이지 <시정소식> → <채용공고> 참고 |
사업명 | 사업부서 | 사업기간 | 계획인원 |
---|---|---|---|
신중년 경력활용 전문일자리(5개 사업) | 5개 부서 | 24명 | |
1인가구 힐링 스페이스 | 여성가족과 | 1-12 | 1 |
치매안심 코디네이터 운영 | 수정·분당구 보건소 | 2~12 | 10 |
디지털 어린이체험전시 서포터즈 운영 | 박물관사업소 | 1~12 | 2 |
성남시민농원 텃밭정원사 | 농업기술센터 | 3~12 | 6 |
성남시 자전거정비소 운영 | 도로과 | 3~11 | 5 |
특화된 전문일자리(18개 사업) | 14개 부서 | 75명 | |
성남사랑상품권 마케터 | 상권지원과 | 3~11 | 3 |
성남시 디지털성범죄피해자통합지원센터 상담사 | 여성가족과 | 3~11 | 2 |
원예프로그램 개발 및 운영 | 농업기술센터 | 3~11 | 1 |
스마트 그린센터 운영 | 자원순환과 | 3~11 | 1 |
자원순환관리사 운영 | 자원순환과 | 3~11 | 3 |
주민자치회 자치지원관 | 자치행정과 | 3~11 | 6 |
마을코디네이터 | 자치행정과 | 4~12 | 1 |
특성화고 등 맞춤형 취업길라잡이 | 고용과 | 3~11 | 8 |
1인 가구 사업 매니저 | 여성가족과 | 3~11 | 1 |
여성활동 코디네이터 배치 | 여성가족과 | 3~11 | 1 |
평생교육사 배치 | 미래교육과 | 3~11 | 10 |
문해교사 배치 | 미래교육과 | 3~11 | 6 |
성남시 에너지설계사 양성 및 운영 | 기후에너지과 | 4~11 | 4 |
맘스행복매니저(간호사) | 3개구 보건소 | 2~10 4~12 |
6 |
도시농업프로그램 운영 | 농업기술센터 | 3~11 | 8 |
정원 코디네이터 | 녹지과 | 3~10 | 5 |
상호대차 도서관 근무자 배치 | 중앙도서관 | 3~11 | 6 |
박물관 전문인력 양성 | 박물관사업소 | 3~11 | 3 |
담당부서 : 재정경제국 > 고용과 > 일자리팀
문의 : 031-729-2727~8현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.