혈액검사 가능 시간 : 진료실 운영시간(오전 진료)만 가능
상시(오전,오후) 검사 가능 항목 : B형 간염, A형 간염, 성매개검사(익명)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
항목 | 검사명 | 채혈 전 주의사항 | 관련질환 | 검사료 | |
---|---|---|---|---|---|
간기능 | GOT(지오티) | 2-3일 전부터 금주 | 간장질환 알콜성 간질환 지방간 황달 |
4,310원 | |
GPT(지피티) | |||||
γ-GPT(감마지티피) | 3,950원 | ||||
Albumin(알부민) | 1,820원 | ||||
T-protein(총단백) | 1,550원 | ||||
ALP(에이엘피) | 1,720원 | ||||
신장기능 | BUN(요소질소) | 신부전 신장기능장애 |
6,150원 | ||
Creatinine(크레아티닌) | |||||
Uric acid(요산) | |||||
당대사 | Glucose(당반정량-식전) | 8시간 이상 금식 | 당뇨병 | 1,170원 | |
HbA1C(당화혈색소) | 8,360원 | ||||
빈혈검사 | 백혈구,적혈구,혈소판,Hb(헤모글로빈) | 빈혈/급성감염증/ 혈액의 지혈과 응고등 |
5,950원 | ||
일반소변검사(10종) | 비중,PH,,잠혈,백혈구,황달,단백,케톤체,당등 10종 | 신장/방광의 질환 | 2,250원 | ||
고지혈증검사 | T-Cholesterol(총콜레스테롤) | 8시간 이상 금식 | 고지혈증/동맥경화증/ 순환기 질환 |
1,800원 | |
HDL-Cholesterol | 7,310원 | ||||
LDL-Cholesterol | 7,340원 | ||||
Triglyceride(중성지방) | 4,310원 | ||||
간염검사 | HBsAg,Ab(항원, 항체 간이법) | B형간염 감염 및 면역 확인 | 7,150원 | ||
A형 간염 항체(정밀) | IgG 단독 | A형간염 항체(면역) 확인 | 17,880원 | ||
IgM, IgG | A형간염 감염 여부 확인 | 35,760원 |