구분 | 세부검진항목 | 실시시기 |
---|---|---|
일반건강검진 | 총콜레스테롤 | 남성 24세 이상 여성 40세 이상 4년마다 |
HDL | ||
중성지방 | ||
LDL | ||
B형간염 표면항원/표면항체 | 40세 | |
C향간염 항체 | 56세 | |
골밀도검사 | 여성 54, 60, 66세 | |
인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
PHQ-9 검사 및 상담(우울증) | 20~34세(2년마다) 35~39세(1회) 40~49세(1회) 50~59세(1회) 60~69세(1회) 70~79세(1회) |
|
CAPE-15(조기정신증) 검사 및 상담 | 20~34세(2년마다) | |
노인 신체기능검사(낙상검사) - 하지기능, 평형성 |
만 66/70/80세 | |
구강검진 | 치면세균막검사 | 40세 |
국민건강보험공단에서 검진기관 정보를 확인하실 수 있습니다
구분 | 세부검진항목 | 실시시기 |
---|---|---|
생애전환기 검진 | 골밀도검사 | 여성 66세 |
인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | |
생활습관평가 | 70세 | |
PHQ-9 검사 및 상담(우울증) | 70~79세(1회) | |
노인 신체기능검사(낙상검사) - 하지기능, 평형성 |
만 66/70/80세 |
국민건강보험공단에서 검진기관 정보를 확인하실 수 있습니다