※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 지원기간 | 질병코드 및 수술명 |
---|---|---|
조기진통 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상, 37주 미만) | O60 |
분만관련 출혈 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O67, O72 |
중증 임신중독증 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O11, O14, O15 |
양막의 조기파열 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상, 37주 미만) | O42 |
태반 조기박리 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O45 |
전치태반 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O44, O69.4 |
절박유산 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O20.0 |
양수과다증 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O40 |
양수과소증 | 질병 관련 입원 치료기간(임신주수 20주 이상) | O41.0 |
분만전 출혈 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O46 |
자궁경부무력증 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O34.3 |
고혈압 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O10, O13, O16 |
다태임신 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O30, O31 |
당뇨병 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O24 |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O21.1 |
신질환 | 질병 관련 입원 치료 기간 | N00-N23* (*O코드 동시 기재 필수) |
심부전 | 질병 관련 입원 치료 기간 | I00-I52* (*O코드 동시 기재 필수) |
자궁내 성장제한 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O36.5 |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | 질병 관련 입원 치료 기간 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산 및 산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
서류는 개인의 사정에 따라 달라지니 신청방문 전 반드시 전화 문의 부탁드립니다.