【2024년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
◼ 가입유형별 건강보험료 산정 방법
◼ 산모신생아 건강관리 서비스 제외대상
◼ 예외지원 대상자 중 서류 추가 제출자