※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
건강위험요인 | 위험군 판정기준 | 위험군 분류 | |
---|---|---|---|
혈압 | 수축기압 | 130mmHg 이상 | 고혈압 전단계 |
이완기압 | 85mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | |
공복혈당 | 100mg/dL 이상 | 공복혈당장애, 내당능장애 | |
허리둘레 | 남 | 90cm 이상 | 위험 |
여 | 85cm 이상 | 위험 | |
중성지방 | 150mg/dL 이상 | 경계역 중성지방혈증 | |
HDL-콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL 미만 | 위험 |
여 | 50mg/dL미만 | 위험 |
(※ 단, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 관련 질환을 진단받거나, 해당 질환 약물 복용자는 참여에서 제외)