※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
[2024년가구원수・가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
맞벌이 부부의 경우, 건강보험료가 낮은 보험료 50% 경감 합산
전자정부법에 따른 행정정보 공동이용 확인에 동의 시, 주민등록 등·초본 및 건강보험자격 확인서·납부확인서 제출 생략 가능