좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 추진부서 | 공약 번호 |
공약사업 | 추진율 | 이행 단계 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 추진율 | |||||
아시아 실리콘 밸리 |
산업지원과 | 87 | <성남하이테크밸리>경쟁력강화 사업으로 수도권 첨단지식 제조거점 도약 | 100 | 이행후 계속 추진 |
||||||||||
아시아실리콘밸리담당관 | 88 | 성남형 바이오헬스 벨트 구축 | 87 | 정상 추진 |
|||||||||||
아시아실리콘밸리담당관 | 89 | <판교권역·위례비즈밸리> 미래신산업 및 스타트업 메카화 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
아시아실리콘밸리담당관 | 90 | 공공지식산업플랫폼(체험관 등) 혁신 및 확대 : 혁신성장과 지역문제 해결 위한 거점화 | 100 | 완료 | |||||||||||
아시아실리콘밸리담당관 | 91 | 성남벤처펀드 3,000억으로 확대 조성 | 100 | 완료 | |||||||||||
아시아실리콘밸리담당관 | 92 | <정자판교권역>을 게임 및 문화콘텐츠산업 거점 특화 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
스마트도시과 | 93 | <판교권역·위례지구> 스마트시티 조성 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
관광과 | 94 | <백현MICE클러스터>조성으로 글로벌 경쟁력 갖춘 경제도시 도약발판 마련 | 60 | 정상 추진 |
|||||||||||
체육 시설 |
체육진흥과 | 95 | 실내·외 생활체육시설 확충 | 85 | 정상 추진 |
||||||||||
체육진흥과 | 96 | 금곡공원 국민체육센터 신축 | 100% | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
체육진흥과 | 97 | 황새울공원 국민체육센터 준공 | 100 | 완료 | |||||||||||
체육진흥과 | 98 | 성남시 장애인스포츠단 창단 | 100 | 완료 | |||||||||||
체육진흥과 | 99 | 장애인생활스포츠 활성화를 위한 장애인과 비장애인이 함께 공유하는 유니버설 체육관 도입 | 100 | 완료 | |||||||||||
체육진흥과 | 100 | 중원구청, 성남종합운동장, 성남종합스포츠센터 연계 복합스포츠센터 추진 | 79 | 정상 추진 |
|||||||||||
공원 녹지 |
공원과 | 101 | 미집행 공원부지 매입을 통해 도시공원 조성 | 100 | 이행후 계속 추진 |
||||||||||
공원과 | 102 | 성남 1공단 희망대공원 연계 문화 휴식 공간 마련 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
공원과 | 103 | 대왕저수지 수변공원 조성 | 90 | 정상 추진 |
|||||||||||
공원과 | 104 | 중앙공원 시설개선 | 100 | 완료 | |||||||||||
녹지과 | 105 | 청계산 휴양공간 조성 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
녹지과 | 106 | 산성공원 시민휴양시설 재정비 | 75 | 정상 추진 |
|||||||||||
농업기술센터 | 107 | 유휴공간(텃밭, 옥상 등)의 도시농업 지원 및 활성화 | 100 | 완료 | |||||||||||
친환경 도시 |
기후에너지과 | 108 | 신재생에너지 보급확대 | 100 | 완료 | ||||||||||
기후에너지과 | 109 | 미니태양광발전소 보급 | 100 | 완료 | |||||||||||
기후에너지과 | 110 | 주민부담없는 지역난방 도입 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
기후에너지과 | 111 | 노후 경유차 조기폐차 지원 | 100 | 완료 | |||||||||||
환경정책과 | 112 | 성남대로, 분당-수서로 등 인근 소음 심각지역 대책 수립 | 100 | 완료 | |||||||||||
기후에너지과 | 113 | 친환경 자동차 보급 및 전기충전시설 인프라 구축 | 100 | 완료 |