공약사업의 체계적 관리
민선7기 공약사업 추진경과
2022.3.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 84.5% | 115 | 80 | 35 | 21 | 0 |
공감행정 | 23 | 87% | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 |
자족경제 | 17 | 88% | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
감동복지 | 22 | 91% | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 |
문화재생 | 24 | 79% | 19 | 13 | 6 | 5 | 0 |
균형도시 | 27 | 81% | 22 | 13 | 9 | 5 | 0 |
안심안전 | 23 | 83% | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 |
2021.12.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 75% | 102 | 72 | 30 | 34 | 0 |
공감행정 | 23 | 70% | 16 | 15 | 1 | 7 | 0 |
자족경제 | 17 | 76% | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 |
감동복지 | 22 | 91% | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 |
문화재생 | 24 | 71% | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 |
균형도시 | 27 | 67% | 18 | 11 | 7 | 9 | 0 |
안심안전 | 23 | 78% | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 |
2021.9.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 71% | 97 | 70 | 27 | 39 | 0 |
공감행정 | 23 | 65% | 15 | 14 | 1 | 8 | 0 |
자족경제 | 17 | 76% | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 |
감동복지 | 22 | 91% | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 |
문화재생 | 24 | 58% | 14 | 11 | 3 | 10 | 0 |
균형도시 | 27 | 70% | 19 | 11 | 8 | 8 | 0 |
안심안전 | 23 | 70% | 16 | 9 | 7 | 7 | 0 |
2021.6.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 59% | 80 | 27 | 53 | 55 | 0 |
공감행정 | 23 | 57% | 13 | 5 | 8 | 10 | 0 |
자족경제 | 17 | 65% | 11 | 1 | 10 | 6 | - |
감동복지 | 22 | 77% | 17 | 9 | 8 | 5 | - |
문화재생 | 24 | 58% | 14 | 5 | 9 | 10 | - |
균형도시 | 27 | 41% | 11 | 3 | 8 | 15 | 1 |
안심안전 | 23 | 61% | 14 | 4 | 10 | 9 | - |
2021.3.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 57% | 78 | 27 | 51 | 56 | 2 |
공감행정 | 23 | 57% | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 |
자족경제 | 17 | 65% | 11 | 1 | 10 | 6 | - |
감동복지 | 22 | 77% | 17 | 9 | 8 | 5 | - |
문화재생 | 24 | 50% | 12 | 5 | 7 | 12 | - |
균형도시 | 27 | 41% | 11 | 3 | 8 | 15 | 1 |
안심안전 | 23 | 61% | 14 | 4 | 10 | 8 | - |
2020.12.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 55% | 75 | 26 | 49 | 59 | 2 |
공감행정 | 23 | 52% | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 |
자족경제 | 17 | 59% | 10 | 1 | 9 | 7 | - |
감동복지 | 22 | 77% | 17 | 9 | 8 | 5 | - |
문화재생 | 24 | 46% | 11 | 4 | 7 | 13 | - |
균형도시 | 27 | 41% | 11 | 3 | 8 | 15 | 1 |
안심안전 | 23 | 61% | 14 | 4 | 10 | 9 | - |
2020.9.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 53% | 72 | 24 | 48 | 62 | 2 |
공감행정 | 23 | 48% | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 |
자족경제 | 17 | 53% | 9 | - | 9 | 8 | - |
감동복지 | 22 | 77% | 17 | 9 | 8 | 5 | - |
문화재생 | 24 | 42% | 10 | 3 | 7 | 14 | - |
균형도시 | 27 | 41% | 11 | 3 | 8 | 15 | 1 |
안심안전 | 23 | 61% | 14 | 4 | 10 | 9 | - |
2020.6.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 49% | 66 | 24 | 42 | 68 | 2 |
공감행정 | 23 | 48% | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 |
자족경제 | 17 | 53% | 9 | - | 9 | 8 | - |
감동복지 | 22 | 68% | 15 | 8 | 7 | 7 | - |
문화재생 | 24 | 38% | 9 | 3 | 6 | 15 | - |
균형도시 | 27 | 30% | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 |
안심안전 | 23 | 61% | 14 | 5 | 9 | 9 | - |
2020.3.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 48% | 65 | 24 | 41 | 69 | 2 |
공감행정 | 23 | 48% | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 |
자족경제 | 17 | 53% | 9 | - | 9 | 8 | - |
감동복지 | 22 | 68% | 15 | 8 | 7 | 7 | - |
문화재생 | 24 | 38% | 9 | 3 | 6 | 15 | - |
균형도시 | 27 | 30% | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 |
안심안전 | 23 | 57% | 13 | 5 | 8 | 10 | - |
2019.12.31. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 40% | 55 | 18 | 37 | 77 | 4 |
공감행정 | 23 | 39% | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 |
자족경제 | 17 | 53% | 9 | - | 9 | 8 | - |
감동복지 | 22 | 64% | 14 | 7 | 7 | 8 | - |
문화재생 | 24 | 33% | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 |
균형도시 | 27 | 22% | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |
안심안전 | 23 | 39% | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 |
2019.9.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 24% | 32 | 7 | 25 | 97 | 7 |
공감행정 | 23 | 26% | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 |
자족경제 | 17 | 29% | 4 | - | 4 | 13 | - |
감동복지 | 22 | 50% | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 |
문화재생 | 24 | 16% | 4 | - | 4 | 17 | 3 |
균형도시 | 27 | - | - | - | - | 26 | 1 |
안심안전 | 23 | 26% | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 |
2019.6.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 19% | 27 | 5 | 22 | 102 | 7 |
공감행정 | 23 | 21% | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 |
자족경제 | 17 | 23% | 4 | - | 4 | 13 | - |
감동복지 | 22 | 45% | 10 | 2 | 8 | 11 | 1 |
문화재생 | 24 | 12% | 3 | - | 3 | 18 | 3 |
균형도시 | 27 | - | - | - | - | 25 | 1 |
안심안전 | 23 | 21% | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 |
2019.4.30. 기준 상세보기
6대목표 | 공약수(A) | 완료사업 | 추진중 | 시기미도래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
완료율 (B/A*100) |
소계(B) | 완료 | 완료 계속 |
||||
총계 | 136 | 14% | 19 | 4 | 15 | 111 | 6 |
공감행정 | 23 | 13% | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 |
자족경제 | 17 | 18% | 3 | - | 3 | 14 | - |
감동복지 | 22 | 32% | 7 | 2 | 5 | 15 | - |
문화재생 | 24 | 9% | 2 | - | 2 | 19 | 3 |
균형도시 | 27 | - | - | - | - | 26 | 1 |
안심안전 | 23 | 17% | 4 | 1 | 3 | 18 | 1 |