향후 부득이하게 공약 변경 및 조정사항이 생길 시에는 시민 여러분께 투명하게 공개하겠습니다.
구 분 | 총사업비(A+B+C) | 기투자(A) | 민 선 8기 연 도 별 | 향후(C) | ||||||
‘21년까지 | ‘22년상반기 | 소계(B) | ‘22년하반기 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 | |||
계 | 13,293,615 | 1,085,984 | 152,275 | 5,556,598 | 202,625 | 997,240 | 1,656,300 | 1,120,865 | 1,579,568 | 6,498,758 |
국비 | 1,343,087 | 185,084 | 5,332 | 396,382 | 18,139 | 41,601 | 79,657 | 53,077 | 203,908 | 756,289 |
도비 | 247,321 | 14,639 | 4,625 | 96,169 | 8,687 | 9,802 | 33,701 | 11,589 | 32,390 | 131,888 |
시비 | 6,976,318 | 607,476 | 108,270 | 2,682,716 | 135,051 | 805,974 | 733,871 | 608,173 | 399,647 | 3,577,856 |
기타 | 4,726,889 | 278,785 | 34,048 | 2,381,331 | 40,748 | 139,863 | 809,071 | 448,026 | 943,623 | 2,032,725 |
구분 | 총사업비(A+B+C) | 기투자(A) | 민선 8기 연도별 | 향후(C) | ||||||
‘21년까지 | ‘22년상반기 | 소계(B) | ‘22년하반기 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 | |||
계 | 13,293,615 | 1,085,984 | 152,275 | 5,556,598 | 202,625 | 997,240 | 1,656,300 | 1,120,865 | 1,579,568 | 6,498,758 |
소통행정 | 158,014 | 75,830 | 17,855 | 54,595 | 4,673 | 19,012 | 10,247 | 10,314 | 10,349 | 9,734 |
특별도시 | 6,987,623 | 662,095 | 57,243 | 2,540,744 | 72,255 | 190,457 | 881,502 | 445,264 | 951,266 | 3,727,541 |
맞춤복지 | 595,116 | 47,616 | 3,928 | 510,979 | 27,572 | 77,325 | 153,532 | 135,840 | 116,710 | 32,593 |
교통허브 | 2,856,577 | 53,219 | 22,858 | 1,115,469 | 45,648 | 204,791 | 241,791 | 236,502 | 386,737 | 1,665,031 |
그린도시 | 2,696,285 | 247,224 | 50,391 | 1,334,811 | 52,477 | 505,655 | 369,228 | 292,945 | 114,506 | 1,063,859 |
* 2023~2027년 성남시 중기지방재정계획 발췌 다운로드
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
총계 | 5,345,123 | 5,164,227 | 4,982,603 | 4,985,191 | 5,203,268 | 25,680,412 | 100.0 | △0.7 |
지방세수입 | 1,466,721 | 1,480,833 | 1,495,074 | 1,510,356 | 1,526,874 | 7,479,859 | 29.1 | 1.0 |
세외수입 | 481,314 | 404,915 | 425,282 | 448,064 | 432,823 | 2,192,397 | 8.5 | △2.6 |
이전재원 | 1,202,108 | 1,244,843 | 1,455,869 | 1,478,048 | 1,458,399 | 6,839,268 | 26.6 | 5.0 |
기타(보전수입등) | 2,194,980 | 2,033,636 | 1,606,378 | 1,548,723 | 1,785,171 | 9,168,888 | 35.7 | △5.0 |
분야별 재원 배분 기준
- 분야구분: 일반공공행정 등 총 13개 분야로 구분
- 민선8기 시정 운영방향 및 목표와 부합하도록 배분
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
합계 | 5,345,123 | 5,164,227 | 4,982,603 | 4,985,191 | 5,203,268 | 25,680,412 | 100.0 | △0.7 |
일반공공행정 | 1,136,879 | 920,835 | 717,726 | 949,556 | 1,201,445 | 4,926,441 | 19.2 | 1.4 |
공공질서및안전 | 45,813 | 45,578 | 46,460 | 47,350 | 48,229 | 233,429 | 0.9 | 1.3 |
교육 | 71,169 | 70,965 | 71,887 | 68,784 | 69,277 | 352,083 | 1.4 | △0.7 |
문화및관광 | 190,868 | 188,571 | 187,675 | 158,517 | 161,110 | 886,741 | 3.5 | △4.1 |
환경 | 521,684 | 532,043 | 475,106 | 471,880 | 468,513 | 2,469,226 | 9.6 | △2.7 |
사회복지 | 1,187,094 | 1,243,150 | 1,250,820 | 1,229,684 | 1,200,528 | 6,111,275 | 23.8 | 0.3 |
보건 | 106,001 | 105,803 | 111,719 | 112,438 | 108,254 | 544,214 | 2.1 | 0.5 |
농림해양수산 | 24,756 | 23,626 | 26,092 | 17,085 | 16,563 | 108,122 | 0.4 | △9.6 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 182,846 | 193,700 | 160,838 | 139,779 | 136,417 | 813,580 | 3.2 | △7.1 |
교통및물류 | 642,911 | 685,090 | 813,228 | 775,890 | 749,221 | 3,666,340 | 14.3 | 3.9 |
국토및지역개발 | 860,868 | 774,408 | 734,217 | 620,914 | 643,564 | 3,633,970 | 14.2 | △7.0 |
예비비 | 17,850 | 18,207 | 18,571 | 18,943 | 19,321 | 92,892 | 0.4 | 2.0 |
기타 | 356,383 | 362,252 | 368,263 | 374,372 | 380,828 | 1,842,098 | 7.2 | 1.7 |