자료: 자치행정과 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: ㎢, 개)
구분 | 면적 | 행정구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정동 | ||||
2023년 | 141.63 | 44 | 50 | 1,377 | 8,299 |
수정구 | 45.45 | 17 | 17 | 347 | 2,099 |
중원구 | 26.41 | 9 | 11 | 300 | 1,790 |
분당구 | 69.77 | 18 | 22 | 730 | 4,410 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808