본문 바로가기 하위메뉴 바로가기

성남의 인구와 가구수 | ※ 주민등록인구통계 2023.12.31 기준 | 인구:919,747명(외국인제외) | 세대 409,602세대 | 수정구(인구:235,942명, 가구:116,390세대) | 중원구(인구:210,848명, 가구:101,034세대) | 분당구(인구:472,957명, 가구:192,178세대)

자료: 주민등록인구통계 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: 세대, 명)

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구/동별, 세대수, 2023년 12월 인구현황(총인구수, 65세이상), 전월 인구수, 전월대비 인구증감, 전년대비 인구증감으로 구성된 인구수 안내표
구·동별 세대수 2023년 12월 인구현황 전월
인구수
전월대비
인구증감
전년도말
인구현황
전년대비
인구증감
총인구 수 65세 이상
성남시 409,602 919,747 455,137 464,610 152,855 68,868 83,987 918,771 976 922,518 -2,771
수정구 116,390 235,942 119,496 116,446 43,502 19,468 24,034 233,509 2,433 230,460 5,482
신흥1동 7,707 12,665 6,704 5,961 2,864 1,219 1,645 12,720 -55 13,192 -527
신흥2동 11,370 28,895 14,072 14,823 4,231 1,939 2,292 25,183 3,712 19,883 9,012
신흥3동 6,416 10,827 5,794 5,033 2,325 1,074 1,251 10,890 -63 11,220 -393
태평1동 8,516 14,376 7,454 6,922 3,346 1,487 1,859 14,425 -49 15,067 -691
태평2동 7,794 14,430 7,269 7,161 3,082 1,317 1,765 14,524 -94 14,993 -563
태평3동 6,679 12,442 6,402 6,040 2,767 1,216 1,551 12,483 -41 13,022 -580
태평4동 6,264 11,908 6,134 5,774 2,452 1,062 1,390 11,983 -75 12,796 -888
수진1동 6,975 11,564 6,096 5,468 2,952 1,298 1,654 11,587 -23 11,999 -435
수진2동 7,636 15,015 7,617 7,398 3,541 1,620 1,921 15,111 -96 15,555 -540
단대동 6,528 14,574 7,168 7,406 2,932 1,251 1,681 14,687 -113 15,173 -599
산성동 2,196 4,723 2,389 2,334 1,058 463 595 4,757 -34 4,960 -237
양지동 4,277 9,331 4,641 4,690 1,979 866 1,113 9,389 -58 9,686 -355
복정동 6,568 10,357 5,803 4,554 1,225 589 636 10,431 -74 10,722 -365
위례동 18,168 44,987 21,873 23,114 5,947 2,782 3,165 45,498 -511 43,465 1,522
신촌동 2,035 4,575 2,427 2,148 556 257 299 4,573 2 4,639 -64
고등동 5,243 11,876 5,854 6,022 1,603 717 886 11,892 -16 10,720 1,156
시흥동 2,018 3,397 1,799 1,598 642 311 331 3,376 21 3,368 29
중원구 101,034 210,848 106,515 104,333 39,162 17,719 21,443 211,505 -657 210,505 343
성남동 18,307 32,430 16,989 15,441 6,391 2,960 3,431 32,519 -89 33,317 -887
중앙동 7,676 16,925 8,655 8,270 2,960 1,342 1,618 16,915 10 16,205 720
금광1동 8,239 19,567 9,667 9,900 2,495 1,148 1,347 19,545 22 13,063 6,504
금광2동 12,243 24,691 12,195 12,496 4,876 2,164 2,712 24,757 -66 25,399 -708
은행1동 4,427 9,676 4,763 4,913 1,719 762 957 9,719 -43 10,066 -390
은행2동 10,898 22,175 10,953 11,222 4,778 2,018 2,760 22,269 -94 23,184 -1,009
상대원1동 12,174 24,336 12,698 11,638 4,833 2,224 2,609 24,456 -120 24,950 -614
상대원2동 1,672 3,169 1,682 1,487 663 311 352 3,202 -33 5,043 -1,874
상대원3동 6,460 11,758 6,159 5,599 2,690 1,245 1,445 11,834 -76 12,258 -500
하대원동 8,154 19,593 9,882 9,711 3,647 1,723 1,924 19,643 -50 20,048 -455
도촌동 10,784 26,528 12,872 13,656 4,110 1,822 2,288 26,646 -118 26,972 -444
분당구 192,178 472,957 229,126 243,831 70,191 31,681 38,510 473,757 -800 481,553 -8,596
분당동 10,133 24,888 12,190 12,698 3,918 1,820 2,098 24,960 -72 25,292 -404
수내1동 7,787 17,838 8,470 9,368 2,506 1,045 1,461 17,847 -9 17,889 -51
수내2동 3,167 10,355 5,041 5,314 1,183 523 660 10,366 -11 10,424 -69
수내3동 5,159 13,436 6,705 6,731 1,397 622 775 13,471 -35 13,557 -121
정자동 6,390 14,284 7,245 7,039 2,201 1,039 1,162 14,319 -35 19,054 -4,770
정자1동 13,963 30,248 14,316 15,932 4,074 1,895 2,179 30,237 11 30,076 172
정자2동 7,330 14,614 6,914 7,700 2,691 1,049 1,642 14,663 -49 14,910 -296
정자3동 6,636 16,897 8,131 8,766 2,318 1,006 1,312 16,978 -81 17,011 -114
서현1동 12,584 31,021 15,049 15,972 4,122 1,868 2,254 31,072 -51 31,308 -287
서현2동 6,599 17,759 8,732 9,027 2,478 1,133 1,345 17,784 -25 17,900 -141
이매1동 9,003 24,845 12,157 12,688 3,610 1,668 1,942 24,894 -49 24,931 -86
이매2동 4,441 13,146 6,383 6,763 2,268 1,082 1,186 13,157 -11 13,207 -61
야탑1동 7,535 16,808 8,307 8,501 3,050 1,420 1,630 16,837 -29 17,024 -216
야탑2동 6,034 15,874 7,495 8,379 3,243 1,501 1,742 15,852 22 16,093 -219
야탑3동 12,635 26,838 13,234 13,604 4,841 2,121 2,720 26,945 -107 27,438 -600
금곡동 12,058 27,083 12,786 14,297 5,267 2,275 2,992 27,153 -70 27,409 -326
구미동 12,576 28,673 13,607 15,066 5,584 2,423 3,161 28,707 -34 30,135 -1,462
구미1동 7,101 16,495 7,997 8,498 2,534 1,155 1,379 16,606 -111 16,823 -328
판교동 8,999 26,512 13,016 13,496 2,735 1,309 1,426 26,543 -31 26,515 -3
삼평동 9,058 23,939 11,582 12,357 2,860 1,286 1,574 23,993 -54 24,229 -290
백현동 10,428 26,848 12,886 13,962 3,511 1,580 1,931 26,897 -49 26,988 -140
운중동 12,562 34,556 16,883 17,673 3,800 1,861 1,939 34,476 80 33,340 1,216

만족도 조사

담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀

문의 : 031-729-8807, 8808

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

TOP