자료: 재난안전관 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: ℃, ㎜)
구분 | 기온 | 강수량 | ||
---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | ||
2023년 | 13.2 | 35.2 | -16.8 | 1349.0 |
1월 | -1.7 | 11.8 | -16.8 | 41.5 |
2월 | 3.7 | 11.7 | -5.9 | 0.0 |
3월 | 9.3 | 24.2 | -3.4 | 7.5 |
4월 | 13.3 | 27.4 | 1.7 | 73.5 |
5월 | 18.6 | 30.7 | 4.8 | 155.0 |
6월 | 23.1 | 32.6 | 15.2 | 138.0 |
7월 | 26.1 | 34.3 | 20.5 | 493.0 |
8월 | 26.8 | 35.2 | 20.1 | 181.5 |
9월 | 24.6 | 31.5 | 17.5 | 37.0 |
10월 | 15.2 | 24.5 | 4.0 | 43.0 |
11월 | 6.3 | 25.5 | -6.2 | 90.5 |
12월 | 0.7 | 17.1 | -13.6 | 88.5 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808