자료: 예산과 (2024. 1. 1. 기준 2024년 본예산 / 단위: 억원, %)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | 재정자립도 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 35,402 | 28,920 | 6,482 | 57.21% |
2023년 | 34,405 | 28,701 | 5,704 | 59.59% |
2022년 | 32,639 | 25,939 | 6,700 | 62.22% |
2021년 | 30,056 | 23,507 | 6,549 | 58.54% |
2020년 | 30,841 | 21,619 | 9,222 | 60.49% |
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
일반회계 예산내역 | 특별회계 예산내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세입구조 | 세출구조 | ||||
계 | 2,891,966 | 계 | 2,891,966 | 계 | 648,197 |
지방세수입 | 1,429,563 | 일반공공행정 | 164,689 | 기타특별회계 | 328,934 |
세외수입 | 224,916 | 공공질서및안전 | 22,218 | 발전소주변지역지원사업 | 235 |
지방교부세 | 27,411 | 교육 | 65,302 | 의료급여기금 | 10,037 |
조정교부금 | 176,965 | 문화및관광 | 179,342 | 저소득주민생활안정 | - |
보조금 | 850,984 | 환경 | 252,823 | 기반시설 | 473 |
지방채 | - | 사회복지 | 1,176,052 | 토지구획정리 | 453 |
보전수입등내부거래 | 182,127 | 보건 | 97,535 | 교통사업 | 91,339 |
농림해양수산 | 26,050 | 판교택지개발사업 | 124,672 | ||
산업ㆍ중소기업및에너지 | 69,394 | 도시재생사업 | 38,669 | ||
교통및물류 | 350,562 | 폐기물처리시설 | 63,056 | ||
국토및지역개발 | 114,506 | 공기업특별회계 | 319,263 | ||
예비비 | 22,129 | 공영개발사업 | 142,042 | ||
기타 | 351,364 | 상수도사업 | 81,494 | ||
하수도사업 | 95,727 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808