자료: 주택과 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: 호, %)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 합계 | 단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 보급률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 아파트 | 연립 | 다세대 | |||||
2023년 | 347,520 | 109,588 | 236,091 | 191,995 | 11,075 | 33,021 | 1,841 | 90.84% |
수정구 | 101,056 | 53,268 | 46,987 | 34,730 | 974 | 11,283 | 801 | 94.46% |
중원구 | 87,285 | 36,984 | 49,500 | 28,818 | 886 | 19,796 | 801 | 95.51% |
분당구 | 159,179 | 19,336 | 139,604 | 128,447 | 9,215 | 1,942 | 239 | 86.41% |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808