자료: 한국교육개발원 KESS, 경기통계연보 (2023. 4. 1. 기준 / 단위: 개소, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 교원당 학생수 | 학급당 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 287 | 4,726 | 147,610 | 9,547 | 15.5 | 31.2 |
유치원 | 117 | 486 | 7,461 | 843 | 8.9 | 15.4 |
초등학교 | 73 | 1,829 | 43,296 | 2,947 | 14.7 | 23.7 |
중학교 | 46 | 819 | 22,957 | 1,902 | 12.1 | 28.0 |
고등학교 | 36 | 1,045 | 24,441 | 2,505 | 9.8 | 23.4 |
특수학교 | 2 | 77 | 440 | 195 | 2.3 | 5.7 |
전문대학 | 3 | 210 | 17,144 | 382 | 44.9 | 81.6 |
대학교 | 2 | 144 | 28,890 | 695 | 41.6 | 200.6 |
대학원 | 8 | 116 | 2,981 | 78 | 38.2 | 25.7 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808