
자료: 한국교육개발원 KESS, 경기통계연보 (2024. 4. 1. 기준 / 단위: 개소, 명)
| 구분 | 학교수 | 학급(과)수 | 학생수 | 교원수 | 학급당 학생수 | 교원당 학생수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 290 | 4,786 | 147,377 | 9,652 | 30.8 | 15.3 |
| 유치원 | 116 | 465 | 7,230 | 822 | 15.5 | 8.8 |
| 초등학교 | 73 | 1,863 | 41,571 | 3,031 | 22.3 | 13.7 |
| 중학교 | 46 | 831 | 22,698 | 1,945 | 27.3 | 11.7 |
| 고등학교 | 36 | 1,030 | 24,619 | 2,452 | 23.9 | 10.0 |
| 기타학교 | 6 | 111 | 1,329 | 233 | 12.0 | 5.7 |
| 전문∙기능대학 | 3 | 211 | 16,899 | 366 | 80.1 | 46.2 |
| 대학교 | 2 | 137 | 29,712 | 722 | 216.9 | 41.2 |
| 대학원 | 8 | 138 | 3,319 | 81 | 24.1 | 41.0 |
주) 기타학교: ‘특수학교’와 ‘각종학교’, ‘방송통신중고등학교’ 포함
※ 기능대학(한국폴리텍I대학)의 경우 기타학교에 포함되나, 본 통계에서는 전문대학과 함께 전문∙기능대학으로 집계
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808