자료: 성남·분당소방서 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: 건, 명, 백만원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 화재발생(건) | 재산피해액(백만원) | 인명피해 | |
---|---|---|---|---|
부상자 | 사망자 | |||
2023년 | 452 | 3,017 | 27 | 1 |
2022년 | 448 | 3,083 | 26 | - |
2021년 | 481 | 1,775 | 16 | 5 |
2020년 | 480 | 1,342 | 30 | 3 |
2019년 | 473 | 485 | 20 | 2 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808