좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
2-1. 월별인구 | ||||||||
자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2377) | ||||||||
자료기준 : 2024년 9월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
구·동별 | 세대수 | 2024년 9월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 410,617 | 914,832 | 452,595 | 462,237 | 915,871 | -1,039 | 919,747 | -4,915 |
수정구 | 117,275 | 236,258 | 119,586 | 116,672 | 236,654 | -396 | 235,942 | 316 |
신흥1동 | 7,613 | 12,404 | 6,603 | 5,801 | 12,449 | -45 | 12,665 | -261 |
신흥2동 | 12,240 | 31,316 | 15,215 | 16,101 | 31,290 | 26 | 28,895 | 2,421 |
신흥3동 | 6,480 | 10,840 | 5,802 | 5,038 | 10,856 | -16 | 10,827 | 13 |
태평1동 | 8,431 | 14,052 | 7,320 | 6,732 | 14,120 | -68 | 14,376 | -324 |
태평2동 | 7,679 | 14,091 | 7,107 | 6,984 | 14,115 | -24 | 14,430 | -339 |
태평3동 | 6,585 | 12,121 | 6,234 | 5,887 | 12,191 | -70 | 12,442 | -321 |
태평4동 | 6,101 | 11,392 | 5,876 | 5,516 | 11,407 | -15 | 11,908 | -516 |
수진1동 | 6,822 | 11,232 | 5,940 | 5,292 | 11,281 | -49 | 11,564 | -332 |
수진2동 | 7,602 | 14,813 | 7,516 | 7,297 | 14,787 | 26 | 15,015 | -202 |
단대동 | 6,535 | 14,440 | 7,121 | 7,319 | 14,451 | -11 | 14,574 | -134 |
산성동 | 2,207 | 4,638 | 2,348 | 2,290 | 4,664 | -26 | 4,723 | -85 |
양지동 | 4,268 | 9,145 | 4,528 | 4,617 | 9,182 | -37 | 9,331 | -186 |
복정동 | 6,633 | 10,318 | 5,794 | 4,524 | 10,324 | -6 | 10,357 | -39 |
위례동 | 18,810 | 45,826 | 22,240 | 23,586 | 45,853 | -27 | 44,987 | 839 |
신촌동 | 2,038 | 4,554 | 2,413 | 2,141 | 4,583 | -29 | 4,575 | -21 |
고등동 | 5,196 | 11,672 | 5,719 | 5,953 | 11,691 | -19 | 11,876 | -204 |
시흥동 | 2,035 | 3,404 | 1,810 | 1,594 | 3,410 | -6 | 3,397 | 7 |
중원구 | 100,878 | 208,262 | 105,057 | 103,205 | 208,629 | -367 | 210,848 | -2,586 |
성남동 | 18,497 | 32,296 | 16,876 | 15,420 | 32,357 | -61 | 32,430 | -134 |
중앙동 | 7,634 | 16,830 | 8,583 | 8,247 | 16,864 | -34 | 16,925 | -95 |
금광1동 | 8,282 | 19,670 | 9,655 | 10,015 | 19,665 | 5 | 19,567 | 103 |
금광2동 | 12,185 | 24,287 | 12,015 | 12,272 | 24,352 | -65 | 24,691 | -404 |
은행1동 | 4,420 | 9,484 | 4,683 | 4,801 | 9,489 | -5 | 9,676 | -192 |
은행2동 | 10,832 | 21,632 | 10,643 | 10,989 | 21,665 | -33 | 22,175 | -543 |
상대원1동 | 12,156 | 23,940 | 12,486 | 11,454 | 23,977 | -37 | 24,336 | -396 |
상대원2동 | 1,613 | 3,058 | 1,615 | 1,443 | 3,074 | -16 | 3,169 | -111 |
상대원3동 | 6,375 | 11,457 | 5,997 | 5,460 | 11,503 | -46 | 11,758 | -301 |
하대원동 | 8,112 | 19,413 | 9,793 | 9,620 | 19,441 | -28 | 19,593 | -180 |
도촌동 | 10,772 | 26,195 | 12,711 | 13,484 | 26,242 | -47 | 26,528 | -333 |
분당구 | 192,464 | 470,312 | 227,952 | 242,360 | 470,588 | -276 | 472,957 | -2,645 |
분당동 | 10,073 | 24,566 | 12,115 | 12,451 | 24,620 | -54 | 24,888 | -322 |
수내1동 | 7,814 | 17,739 | 8,432 | 9,307 | 17,765 | -26 | 17,838 | -99 |
수내2동 | 3,186 | 10,395 | 5,064 | 5,331 | 10,364 | 31 | 10,355 | 40 |
수내3동 | 5,143 | 13,335 | 6,611 | 6,724 | 13,346 | -11 | 13,436 | -101 |
정자동 | 6,340 | 14,066 | 7,144 | 6,922 | 14,088 | -22 | 14,284 | -218 |
정자1동 | 13,996 | 30,161 | 14,282 | 15,879 | 30,117 | 44 | 30,248 | -87 |
정자2동 | 7,293 | 14,439 | 6,860 | 7,579 | 14,469 | -30 | 14,614 | -175 |
정자3동 | 6,627 | 16,747 | 8,042 | 8,705 | 16,793 | -46 | 16,897 | -150 |
서현1동 | 12,698 | 30,981 | 15,043 | 15,938 | 30,977 | 4 | 31,021 | -40 |
서현2동 | 6,590 | 17,558 | 8,652 | 8,906 | 17,605 | -47 | 17,759 | -201 |
이매1동 | 9,045 | 24,842 | 12,142 | 12,700 | 24,812 | 30 | 24,845 | -3 |
이매2동 | 4,417 | 13,025 | 6,353 | 6,672 | 13,035 | -10 | 13,146 | -121 |
야탑1동 | 7,564 | 16,727 | 8,274 | 8,453 | 16,739 | -12 | 16,808 | -81 |
야탑2동 | 6,020 | 15,729 | 7,430 | 8,299 | 15,735 | -6 | 15,874 | -145 |
야탑3동 | 12,581 | 26,453 | 13,019 | 13,434 | 26,540 | -87 | 26,838 | -385 |
금곡동 | 12,067 | 27,006 | 12,727 | 14,279 | 27,032 | -26 | 27,083 | -77 |
구미동 | 12,574 | 28,381 | 13,465 | 14,916 | 28,386 | -5 | 28,673 | -292 |
구미1동 | 7,062 | 16,261 | 7,867 | 8,394 | 16,278 | -17 | 16,495 | -234 |
판교동 | 9,032 | 26,519 | 13,021 | 13,498 | 26,527 | -8 | 26,512 | 7 |
삼평동 | 9,093 | 23,799 | 11,571 | 12,228 | 23,841 | -42 | 23,939 | -140 |
백현동 | 10,498 | 26,552 | 12,734 | 13,818 | 26,605 | -53 | 26,848 | -296 |
운중동 | 12,751 | 35,031 | 17,104 | 17,927 | 34,914 | 117 | 34,556 | 475 |
(단위: 세대, 명) | ||||||||
구·동별 | 세대수 | 2024년 9월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
1월 | 409,989 | 919,856 | 455,212 | 464,644 | 919,747 | 109 | 919,747 | 109 |
2월 | 410,544 | 919,855 | 455,203 | 464,652 | 919,856 | -1 | 919,747 | 108 |
3월 | 410,870 | 919,464 | 455,112 | 464,352 | 919,855 | -391 | 919,747 | -283 |
4월 | 410,855 | 918,706 | 454,656 | 464,050 | 919,464 | -758 | 919,747 | -1,041 |
5월 | 410,743 | 917,765 | 454,180 | 463,585 | 918,706 | -941 | 919,747 | -1,982 |
6월 | 410,877 | 917,192 | 453,831 | 463,361 | 917,765 | -573 | 919,747 | -2,555 |
7월 | 410,971 | 916,615 | 453,606 | 463,009 | 917,192 | -577 | 919,747 | -3,132 |
8월 | 410,899 | 915,871 | 453,152 | 462,719 | 916,615 | -744 | 919,747 | -3,876 |
9월 | 410,617 | 914,832 | 452,595 | 462,237 | 915,871 | -1,039 | 919,747 | -4,915 |
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 | ||||||||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807