좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
2-1. 월별인구 | ||||||||
자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2376) | ||||||||
자료기준 : 2025년 3월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
구·동별 | 세대수 | 2025년 2월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 410,366 | 910,941 | 450,383 | 460,558 | 911,807 | -866 | 913,009 | -2,068 |
수정구 | 116,813 | 234,302 | 118,422 | 115,880 | 234,489 | -187 | 234,877 | -575 |
신흥1동 | 7,566 | 12,224 | 6,538 | 5,686 | 12,255 | -31 | 12,292 | -68 |
신흥2동 | 12,284 | 31,574 | 15,319 | 16,255 | 31,566 | 8 | 31,411 | 163 |
신흥3동 | 6,478 | 10,774 | 5,753 | 5,021 | 10,779 | -5 | 10,755 | 19 |
태평1동 | 8,359 | 13,842 | 7,198 | 6,644 | 13,862 | -20 | 13,906 | -64 |
태평2동 | 7,630 | 13,926 | 7,020 | 6,906 | 13,941 | -15 | 14,007 | -81 |
태평3동 | 6,452 | 11,850 | 6,099 | 5,751 | 11,901 | -51 | 11,980 | -130 |
태평4동 | 5,990 | 11,116 | 5,735 | 5,381 | 11,182 | -66 | 11,256 | -140 |
수진1동 | 6,760 | 11,012 | 5,835 | 5,177 | 11,038 | -26 | 11,117 | -105 |
수진2동 | 7,509 | 14,524 | 7,317 | 7,207 | 14,564 | -40 | 14,572 | -48 |
단대동 | 6,502 | 14,299 | 7,037 | 7,262 | 14,303 | -4 | 14,351 | -52 |
산성동 | 2,178 | 4,545 | 2,287 | 2,258 | 4,520 | 25 | 4,561 | -16 |
양지동 | 4,254 | 9,034 | 4,453 | 4,581 | 9,047 | -13 | 9,070 | -36 |
복정동 | 6,685 | 10,287 | 5,793 | 4,494 | 10,242 | 45 | 10,192 | 95 |
위례동 | 18,821 | 45,674 | 22,119 | 23,555 | 45,659 | 15 | 45,787 | -113 |
신촌동 | 2,015 | 4,503 | 2,379 | 2,124 | 4,510 | -7 | 4,512 | -9 |
고등동 | 5,267 | 11,688 | 5,719 | 5,969 | 11,701 | -13 | 11,709 | -21 |
시흥동 | 2,063 | 3,430 | 1,821 | 1,609 | 3,419 | 11 | 3,399 | 31 |
중원구 | 100,649 | 206,249 | 103,948 | 102,301 | 206,412 | -163 | 206,978 | -729 |
성남동 | 18,552 | 32,217 | 16,841 | 15,376 | 32,252 | -35 | 32,207 | 10 |
중앙동 | 7,558 | 16,665 | 8,478 | 8,187 | 16,667 | -2 | 16,738 | -73 |
금광1동 | 8,236 | 19,538 | 9,561 | 9,977 | 19,545 | -7 | 19,607 | -69 |
금광2동 | 12,147 | 24,019 | 11,863 | 12,156 | 24,066 | -47 | 24,117 | -98 |
은행1동 | 4,411 | 9,389 | 4,639 | 4,750 | 9,389 | 0 | 9,401 | -12 |
은행2동 | 10,817 | 21,364 | 10,519 | 10,845 | 21,371 | -7 | 21,442 | -78 |
상대원1동 | 12,131 | 23,586 | 12,295 | 11,291 | 23,633 | -47 | 23,768 | -182 |
상대원2동 | 1,596 | 3,006 | 1,581 | 1,425 | 3,031 | -25 | 3,048 | -42 |
상대원3동 | 6,332 | 11,298 | 5,937 | 5,361 | 11,279 | 19 | 11,338 | -40 |
하대원동 | 8,102 | 19,212 | 9,654 | 9,558 | 19,201 | 11 | 19,238 | -26 |
도촌동 | 10,767 | 25,955 | 12,580 | 13,375 | 25,978 | -23 | 26,074 | -119 |
분당구 | 192,904 | 470,390 | 228,013 | 242,377 | 470,906 | -516 | 471,154 | -764 |
분당동 | 10,051 | 24,431 | 12,066 | 12,365 | 24,408 | 23 | 24,497 | -66 |
수내1동 | 7,870 | 17,833 | 8,493 | 9,340 | 17,855 | -22 | 17,801 | 32 |
수내2동 | 3,190 | 10,433 | 5,097 | 5,336 | 10,467 | -34 | 10,455 | -22 |
수내3동 | 5,122 | 13,242 | 6,560 | 6,682 | 13,267 | -25 | 13,300 | -58 |
정자동 | 6,297 | 13,910 | 7,079 | 6,831 | 13,948 | -38 | 13,977 | -67 |
정자1동 | 13,980 | 30,133 | 14,285 | 15,848 | 30,218 | -85 | 30,148 | -15 |
정자2동 | 7,274 | 14,285 | 6,795 | 7,490 | 14,287 | -2 | 14,277 | 8 |
정자3동 | 6,605 | 16,626 | 7,949 | 8,677 | 16,625 | 1 | 16,698 | -72 |
서현1동 | 12,638 | 30,728 | 14,901 | 15,827 | 30,817 | -89 | 30,904 | -176 |
서현2동 | 6,550 | 17,422 | 8,608 | 8,814 | 17,447 | -25 | 17,469 | -47 |
이매1동 | 9,029 | 24,727 | 12,085 | 12,642 | 24,755 | -28 | 24,794 | -67 |
이매2동 | 4,412 | 12,994 | 6,361 | 6,633 | 13,037 | -43 | 12,998 | -4 |
야탑1동 | 7,561 | 16,606 | 8,202 | 8,404 | 16,628 | -22 | 16,647 | -41 |
야탑2동 | 6,001 | 15,630 | 7,419 | 8,211 | 15,669 | -39 | 15,703 | -73 |
야탑3동 | 12,518 | 26,149 | 12,882 | 13,267 | 26,178 | -29 | 26,215 | -66 |
금곡동 | 12,023 | 26,876 | 12,681 | 14,195 | 26,911 | -35 | 26,904 | -28 |
구미동 | 12,532 | 28,103 | 13,325 | 14,778 | 28,119 | -16 | 28,182 | -79 |
구미1동 | 7,037 | 16,215 | 7,834 | 8,381 | 16,213 | 2 | 16,182 | 33 |
판교동 | 9,003 | 26,550 | 13,031 | 13,519 | 26,540 | 10 | 26,572 | -22 |
삼평동 | 9,096 | 23,697 | 11,485 | 12,212 | 23,747 | -50 | 23,777 | -80 |
백현동 | 10,501 | 26,430 | 12,635 | 13,795 | 26,448 | -18 | 26,472 | -42 |
운중동 | 13,614 | 37,370 | 18,240 | 19,130 | 37,322 | 48 | 37,182 | 188 |
(단위: 세대, 명) | ||||||||
월별 | 세대수 | 2025년 누적 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
1월 | 410,181 | 912,708 | 451,277 | 461,431 | 913,009 | -301 | 913,009 | -301 |
2월 | 410,324 | 911,807 | 450,823 | 460,984 | 912,708 | -901 | 913,009 | -1,202 |
3월 | 410,366 | 910,941 | 450,383 | 460,558 | 911,807 | -866 | 913,009 | -2,068 |
4월 | ||||||||
5월 | ||||||||
6월 | ||||||||
7월 | ||||||||
8월 | ||||||||
9월 | ||||||||
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807