좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
4-1. 노동조합 | ||||||||
자료출처 : 고용과 노동지원팀 (031-729-2622) | ||||||||
자료기준 : 2025년 2월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 연 2회 반기별 작성 | ||||||||
구 분 | 총 계 | 한국노총 | 민주노총 | 기타, 미가입 | ||||
조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | |
성남시 | 67 | 16,375 | 23 | 11,522 | 4 | 594 | 40 | 4,259 |
* 성남시 설립 신고 기업 기준 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807