좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
4-1. 노동조합 | ||||||||
자료출처 : 고용노동과 노동지원팀 (729-2622) | ||||||||
자료기준 : 2024년 6월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 연 2회 반기별 작성 | ||||||||
구 분 | 총 계 | 한국노총 | 민주노총 | 기타, 미가입 | ||||
조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | 조합수 | 조합원수 | |
성남시 | 84 | 56,938 | 80 | 35,000 | 4 | 21,938 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807