좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
8-5. 주택현황 | |||||||
자료출처 : 주택과 주택사업1팀 (729-3394) | |||||||
자료기준 : 2024년 6월말 기준 | |||||||
※ 본 자료는 연 4회 분기별 작성 | (단위: 호) | ||||||
구 분 | 합 계 | 공 동 주 택 | 단독주택 | 기타주택 | |||
소 계 | 아파트 | 연 립 | 다세대 | ||||
성남시 | 347,583 | 236,129 | 191,995 | 11,075 | 33,059 | 109,613 | 1,841 |
수정구 | 101,066 | 46,987 | 34,730 | 974 | 11,283 | 53,278 | 801 |
중원구 | 87,285 | 49,500 | 28,818 | 886 | 19,796 | 36,984 | 801 |
분당구 | 159,232 | 139,642 | 128,447 | 9,215 | 1,980 | 19,351 | 239 |
주) 2022년 공포된 통계청 2020년 인구주택총조사 및 장래가구추계(경기도 기준) 결과를 반영하여 수치 조정 | |||||||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807