좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
9-6. 차량등록 | ||||||
자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
자료기준 : 2025년 3월말 기준 | ||||||
※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
총 계 | 소 계 | 392,168 | 97,880 | 89,349 | 204,939 | |
관 용 | 1,088 | 312 | 402 | 374 | ||
자 가 용 | 345,730 | 81,555 | 74,207 | 189,968 | ||
영 업 용 | 17,247 | 4,637 | 4,277 | 8,333 | ||
이 륜 차 | 28,103 | 11,376 | 10,463 | 6,264 | ||
승 용 | 소 계 | 322,957 | 73,667 | 65,361 | 183,929 | |
관 용 | 577 | 164 | 213 | 200 | ||
자 가 용 | 314,326 | 71,820 | 63,071 | 179,435 | ||
영 업 용 | 8,054 | 1,683 | 2,077 | 4,294 | ||
승 합 | 소 계 | 8,404 | 2,250 | 2,397 | 3,757 | |
관 용 | 174 | 59 | 58 | 57 | ||
자 가 용 | 6,337 | 1,993 | 2,030 | 2,314 | ||
영 업 용 | 1,893 | 198 | 309 | 1,386 | ||
화 물 | 소 계 | 29,031 | 9,051 | 10,412 | 9,568 | |
관 용 | 282 | 78 | 99 | 105 | ||
자 가 용 | 23,693 | 7,418 | 8,732 | 7,543 | ||
영 업 용 | 5,056 | 1,555 | 1,581 | 1,920 | ||
특 수 | 소 계 | 1,234 | 334 | 344 | 556 | |
관 용 | 32 | 3 | 20 | 9 | ||
자 가 용 | 703 | 169 | 179 | 355 | ||
영 업 용 | 499 | 162 | 145 | 192 | ||
건설기계 | 소 계 | 2,439 | 1,202 | 372 | 865 | |
관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
자 가 용 | 671 | 155 | 195 | 321 | ||
영 업 용 | 1,745 | 1,039 | 165 | 541 | ||
이륜차 | 소 계 | 28,103 | 11,376 | 10,463 | 6,264 | |
관 용 | 130 | 129 | 21 | 112 | ||
자 가 용 | 11,234 | 11,247 | 10,442 | 6,152 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807