좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
9-6. 차량등록 | ||||||
자료출처: 차량등록사업소 (031-729-3752) | ||||||
자료기준 : 2024년 9월말 기준 | ||||||
※ 본 자료는 월별 작성 | (단위 : 대) | |||||
구별 차종 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 비 고 | |
총 계 | 소 계 | 392,611 | 98,284 | 89,810 | 204,517 | |
관 용 | 1,102 | 319 | 405 | 378 | ||
자 가 용 | 346,088 | 81,976 | 74,625 | 189,487 | ||
영 업 용 | 17,187 | 4,568 | 4,200 | 8,419 | ||
이 륜 차 | 28,234 | 11,421 | 10,580 | 6,233 | ||
승 용 | 소 계 | 322,759 | 73,755 | 65,646 | 183,358 | |
관 용 | 587 | 169 | 217 | 201 | ||
자 가 용 | 314,164 | 71,994 | 63,382 | 178,788 | ||
영 업 용 | 8,008 | 1,592 | 2,047 | 4,369 | ||
승 합 | 소 계 | 8,551 | 2,335 | 2,408 | 3,808 | |
관 용 | 179 | 61 | 58 | 60 | ||
자 가 용 | 6,493 | 2,051 | 2,082 | 2,360 | ||
영 업 용 | 1,879 | 223 | 268 | 1,388 | ||
화 물 | 소 계 | 29,392 | 9,233 | 10,479 | 9,680 | |
관 용 | 283 | 78 | 101 | 104 | ||
자 가 용 | 24,016 | 7,581 | 8,782 | 7,653 | ||
영 업 용 | 5,093 | 1,574 | 1,596 | 1,923 | ||
특 수 | 소 계 | 1,268 | 353 | 341 | 574 | |
관 용 | 30 | 3 | 17 | 10 | ||
자 가 용 | 736 | 193 | 182 | 361 | ||
영 업 용 | 502 | 157 | 142 | 203 | ||
건설기계 | 소 계 | 2,407 | 1,187 | 356 | 864 | |
관 용 | 23 | 8 | 12 | 3 | ||
자 가 용 | 679 | 157 | 197 | 325 | ||
영 업 용 | 1,705 | 1,022 | 147 | 536 | ||
이륜차 | 소 계 | 28,234 | 11,421 | 10,580 | 6,233 | |
관 용 | 267 | 132 | 21 | 114 | ||
자 가 용 | 27,967 | 11,289 | 10,559 | 6,119 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807